Total | Name | Team | 02.07 | 03.07 | 04.07 | |
1 | 2:21:46 | Gvildiene,Virginija | Medeina | 49:20-2 | 44:47-4 | 47:39-1 |
2 | 2:23:52 | Vilkeliene,Danute | Levuo OK | 47:18-1 | 40:42-1 | 55:52-2 |
3 | 2:31:11 | Ptašekienė,Vitalija | Devyni OK | 52:30-3 | 42:19-3 | 56:22-4 |
4 | 2:34:54 | Šinke,Ārija | Kāpa OK | 54:34-5 | 41:36-2 | 58:44-7 |
5 | 2:42:18 | Varton,Saima | Pilva OC | 55:35-6 | 45:35-5 | 1:01:08-9 |
6 | 2:45:26 | Buša,Velga | Mona OK | 53:30-4 | 52:43-12 | 59:13-8 |
7 | 2:46:40 | Uleviciene,Jurate | Labirintas | 58:04-7 | 46:24-9 | 1:02:12-10 |
8 | 2:50:43 | Rennel,Gea | Harju KEK RSK | 59:23-9 | 46:15-8 | 1:05:05-12 |
9 | 2:52:51 | Cebule,Dace | Ogre OK | 1:02:18-11 | 51:53-11 | 58:40-6 |
10 | 2:54:37 | Tāse,Ilze | Ogre OK | 1:12:31-14 | 46:07-7 | 55:59-3 |
11 | 2:55:23 | Apine,Līga | Kāpa OK | 1:03:18-12 | 45:48-6 | 1:06:17-13 |
12 | 2:55:37 | Laure,Ilze | Kāpa OK | 58:20-8 | 48:58-10 | 1:08:19-14 |
13 | 2:58:20 | Tiltiņa,Inta | Mona OK | 1:00:05-10 | 55:47-13 | 1:02:28-11 |
14 | 3:25:12 | Gredzena,Daina | Saldus OK | 1:13:07-15 | 1:00:19-17 | 1:11:46-15 |
15 | 3:32:14 | Dambrauskienė,Genovaitė | Gaja | 1:03:25-13 | 1:14:15-21 | 1:14:34-16 |
16 | 3:59:41 | Alksne,Aija | Cēsu sporta skola / Meridiāns | 1:23:14-17 | 57:51-16 | 1:38:36-20 |
17 | 4:03:53 | Purgaile,Inese | Bebri | 1:43:12-20 | 57:05-15 | 1:23:36-18 |
18 | 4:48:33 | Leiškalne,Ingūna | Ziemeļkurzeme OK | 1:39:48-19 | 1:08:19-18 | 2:00:26-21 |
19 | 1:53:05 | Kadak,Ülle | Lehola | 0 | 56:28-14 | 56:37-5 |
20 | 2:30:05 | Melbārde,Andra | Seniors | 0 | 1:14:04-20 | 1:16:01-17 |
21 | 2:31:31 | Brūna,Inta | LU EVF | 1:14:13-16 | 1:17:18-22 | DSQ |
22 | 2:44:43 | Jumare,Izolde | Indv. | 0 | 1:13:18-19 | 1:31:25-19 |
23 | 1:27:30 | Polkovņikova,Vita | Indv. | 1:27:30-18 | DSQ | 0 |
04.07.10 23:37:29 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as