Resultlist Mona OK | Return |
Place | Name | Class | Time |
---|---|---|---|
13 | Brakmane,Alla | W40 | 1:06:04 +29:26 |
19 | Brakmanis,Aivars | M50 | 51:17 +20:06 |
8 | Buša,Velga | W50 | 47:31 +10:17 |
6 | Dišlers,Guntis | M45 | 40:01 +05:32 |
4 | Kokorišs,Valdis | M40 | 38:43 +02:27 |
4 | Miķelsone,Iveta | W40 | 42:07 +05:29 |
1 | Ozola,Baiba | W40 | 36:38 +00:00 |
6 | Pekuss,Uldis | M50 | 35:36 +04:25 |
10 | Pirktiņa,Elita | W45 | 47:41 +17:08 |
13 | Pucens,Ivars | M50 | 38:56 +07:45 |
3 | Puriņa,Baiba | W45 | 36:26 +05:53 |
1 | Puriņš,Egīls | M45 | 34:29 +00:00 |
7 | Siliņa,Ineta | W45 | 41:07 +10:34 |
15 | Tamužs,Viesturs | M45 | 49:00 +14:31 |
10 | Zariņš,Pēteris | M45 | 43:16 +08:47 |
16 | Zīlišķis,Ģirts | M45 | 49:17 +14:48 |
Contact Mail address: luksevics@gmail.com
31.05.08 21:58:01 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as