Resultlist W45 Course length 3,4 KM # of controls 10 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Berg,Inger | Linköpings OK | 30:33 + 00:00 |
2 | Turka,Odeta | Taka TOK | 35:04 + 04:31 |
3 | Puriņa,Baiba | Mona OK | 36:26 + 05:53 |
4 | Nyman,Marianne | Linköpings OK | 40:44 + 10:11 |
5 | Priedīte,Iveta | Saldus OK | 40:47 + 10:14 |
6 | Tāse,Ilze | Ogre OK | 41:05 + 10:32 |
7 | Siliņa,Ineta | Mona OK | 41:07 + 10:34 |
8 | Poriķe,Inta | Alnis-JRSC | 45:48 + 15:15 |
9 | Penkule,Silvija | Saldus OK | 47:34 + 17:01 |
10 | Pirktiņa,Elita | Mona OK | 47:41 + 17:08 |
11 | Biseniece,Anita | Sprīdītis TSK | 48:02 + 17:29 |
12 | Johansson,Ingrid | Linköpings OK | 48:04 + 17:31 |
13 | Šteina,Mudīte | Saldus OK | 50:10 + 19:37 |
14 | Leiškalne,Ingūna | Auseklis IK | 54:21 + 23:48 |
15 | Svanberg,Eva | Järfälla OK SWE | 57:58 + 27:25 |
DSQ | Cebule,Dace | Ogre OK |
Contact Mail address: luksevics@gmail.com
31.05.08 21:58:00 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as