Resultlist Saldus OK | Return |
Place | Name | Class | Time |
---|---|---|---|
22 | Ābele,Kārlis | M14 | 55:57 +35:23 |
DNS | Apsēns,Raivis | M14 | 00:00 |
7 | Berežnojs,Gatis | M14 | 28:06 +07:32 |
2 | Bruce,Ausma | W70 | 34:09 +01:24 |
1 | Bruce,Ilze | W65 | 27:59 +00:00 |
DNS | Brūna,Rasa | W20 | 00:00 |
19 | Bucis,Mārtiņš | M14 | 48:41 +28:07 |
1 | Cahrausa,Ilze | W18 | 28:19 +00:00 |
DNS | Dēvits,Atis | M12 | 00:00 |
13 | Šteina,Mudīte | W45 | 50:10 +19:37 |
11 | Glūdiņš,Ritvars | M12 | 34:07 +18:12 |
4 | Gredzena,Daina | W50 | 41:31 +04:17 |
16 | Mačukāns,Madars | M14 | 41:41 +21:07 |
17 | Mačukāns,Sandijs | M16 | 1:17:59 +49:36 |
9 | Meļķerts,Andris | M40 | 42:21 +06:05 |
9 | Penkule,Silvija | W45 | 47:34 +17:01 |
4 | Penkulis,Jānis | M18 | 31:40 +03:55 |
16 | Penkulis,Māris | M50 | 43:05 +11:54 |
5 | Priedīte,Iveta | W45 | 40:47 +10:14 |
9 | Reskis,Atis | M21E | 45:01 +07:19 |
21 | Saimnieks,Raivis | M14 | 55:26 +34:52 |
4 | Tone,Laimonis | M75 | 1:18:34 +35:36 |
5 | Vainovskis,Emīls | M12 | 21:28 +05:33 |
7 | Valtasa,Sabīne | W10 | 22:38 +05:47 |
20 | Valtass,Ivars | M21E | 1:01:48 +24:06 |
17 | Začs,Oskars | M65 | 1:03:05 +33:40 |
1 | Zērnis,Rūdolfs | M14 | 20:34 +00:00 |
Contact Mail address: luksevics@gmail.com
31.05.08 21:58:01 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as