Resultlist M21E Course length 6,1 KM # of controls 18 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Öberg,Per | Hällen OK | 37:42 + 00:00 |
2 | Tarasovs,Anatolijs | RSP | 37:44 + 00:02 |
3 | Louhisola,Toni | Turun Metsänkävijät Finland | 39:06 + 01:24 |
4 | Magnus,Jarl | Metsankavijat | 39:36 + 01:54 |
5 | Sabaliauskas,Giedrius | Versmė OK | 41:16 + 03:34 |
6 | Liniņš,Ģirts | Viga OK | 41:22 + 03:40 |
7 | Eliasson,Henrik | Göteborg IFK | 42:23 + 04:41 |
8 | Kietis,Marģers | RSP | 43:25 + 05:43 |
9 | Reskis,Atis | Saldus OK | 45:01 + 07:19 |
10 | Ranonis,Gediminas | Apuokas Osk | 45:23 + 07:41 |
11 | Žagata,Mikus | Auseklis IK | 46:16 + 08:34 |
12 | Vabulis,Mārtiņš | Burkānciems OK | 51:14 + 13:32 |
13 | Nordström,Jonas | Älvsjö Örby OK | 51:21 + 13:39 |
14 | Otstavel,Peep | LSF Pronoking Team | 52:54 + 15:12 |
15 | Hakeman,Magnus | IK Hakarpspojkarna | 53:03 + 15:21 |
16 | Ramoška,Skirmantas | Apuokas Osk | 54:04 + 16:22 |
17 | Peilāns,Jānis | Kāpa OK/RRBJSS | 55:37 + 17:55 |
18 | Dišlers,Kārlis | Auseklis - LSPA | 57:51 + 20:09 |
19 | Liubinskas,Justinas | Sakas OSK | 1:00:08 + 22:26 |
20 | Valtass,Ivars | Saldus OK | 1:01:48 + 24:06 |
21 | Āboliņš,Valters | RSP | 1:02:52 + 25:10 |
22 | Ruud,Henrik | NTNUI | 1:03:56 + 26:14 |
23 | Dalebrand,Tony | Sundsvalls OK | 1:07:05 + 29:23 |
Contact Mail address: luksevics@gmail.com
31.05.08 21:58:00 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as