Resultlist M21B Course length 4 KM # of controls 10 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Dzalbs,Andris | Meridiāns Ok | 28:24 + 00:00 |
2 | Puksis,Raimonds | Zaļā Paparde | 29:26 + 01:02 |
3 | Ozoliņs,Vents | Individual | 32:09 + 03:45 |
4 | Lundström,Tomas | Hällen OK | 32:54 + 04:30 |
5 | Freidenfelds,Valters | TNT-Latvia | 34:23 + 05:59 |
6 | Reinsons,Raivis | Individual | 36:01 + 07:37 |
7 | Rove,Zintis | Sprīdītis TSK | 37:13 + 08:49 |
8 | Kursītis,Pēteris | Zaļā Paparde | 37:18 + 08:54 |
9 | Grinbergs,Kristaps | ZVOC-VBSS | 37:55 + 09:31 |
10 | Grīnvalds,Jānis | Ziemeļkurzeme OK | 41:20 + 12:56 |
11 | Šakins,Mārtiņš | Individual | 43:20 + 14:56 |
12 | Ozols,Raitis | Zaļā Paparde | 44:35 + 16:11 |
13 | Strožs,Aldis | Zaļā Paparde | 44:55 + 16:31 |
14 | Bērziņš,Raimonds | Stīvijs Vonders | 45:25 + 17:01 |
15 | Tiemann,Bjoern | UBOL Suisse | 45:43 + 17:19 |
16 | Balodis,Rūdolfs | Individual | 48:53 + 20:29 |
17 | Ābelnieks,Dainis | Individual | 58:52 + 30:28 |
18 | Brumsons,Girts | UBOL Suisse | 1:44:20 +1:15:56 |
DSQ | Brovkins,Aleksandrs | Ziemeļkurzeme OK |
Contact Mail address: luksevics@gmail.com
31.05.08 21:58:00 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as