Resultlist Alnis-JRSC | Return |
Place | Name | Class | Time |
---|---|---|---|
5 | Andersons,Tomass | M12 | 21:57 +03:15 |
11 | Blumberga,Zane | W35 | 1:16:01 +33:45 |
5 | Bolšteina,Māra | W65 | 43:21 +06:31 |
6 | Bolšteins,Aļģirds | M60 | 57:35 +18:25 |
5 | Buša,Liene | W55 | 1:25:26 +46:40 |
9 | Bušs,Miervaldis | M55 | 1:11:51 +18:37 |
6 | Cabija,Diāna | W14 | 32:32 +12:01 |
2 | Griestiņš,Gvido | M16 | 53:59 +02:23 |
2 | Karpikovs,Ritvars | M14 | 37:08 +04:34 |
DSQ | Kļaviņš,Juris | M40 | 1:42:00 |
16 | Poriķe,Inta | W45 | 1:53:01 +1:17:33 |
6 | Slaveiks,Kaspars | M12 | 22:32 +03:50 |
12 | Strautniece,Krista | W16 | 1:04:31 +25:35 |
7 | Titomers,Endijs | M12 | 23:47 +05:05 |
DSQ | Vaitkeviča,Liene | W14 | 20:31 |
10 | Vaitkevičs,Oskars | M16 | 1:07:54 +16:18 |
5 | Voitkāne,Ramona | W40 | 58:54 +11:36 |
2 | Zjatkova,Velta | W65 | 37:45 +00:55 |
Home page:Kāpa OK Contact Mail address: luksevics@gmail.com
01.06.08 17:29:58 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as