Resultlist M40 Course length 8,6 KM # of controls 19 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Ostups,Juris | Kāpa OK | 56:59 + 00:00 |
2 | Īvāns,Pēteris | Taka TOK | 57:21 + 00:22 |
3 | Kokorišs,Valdis | Mona OK | 59:30 + 02:31 |
4 | Arnicāns,Guntis | A2 | 1:01:23 + 04:24 |
5 | Skrubis,Ainārs | BALTA SK | 1:02:22 + 05:23 |
6 | Šadrins,Sergejs | Kāpa OK | 1:03:22 + 06:23 |
7 | Lūkins,Justs | Sēlijas mežs | 1:09:24 + 12:25 |
8 | Meļķerts,Andris | Saldus OK | 1:11:22 + 14:23 |
9 | Žilovas,Devis | Takas OK | 1:15:34 + 18:35 |
10 | Knēts,Juris | Meridiāns Ok | 1:16:12 + 19:13 |
11 | Pasakinskas,Romualdas | Jaunyste OK | 1:17:20 + 20:21 |
12 | Einarsson,Kjell | Skogshjortarna OK | 1:21:15 + 24:16 |
13 | Langenfelds,Austris | Auseklis IK | 1:23:49 + 26:50 |
14 | Jēkabsons,Māris | Auseklis IK | 1:26:07 + 29:08 |
15 | Rikšis,Mārtiņš | UP | 1:45:24 + 48:25 |
DSQ | Kļaviņš,Juris | Alnis-JRSC | |
DSQ | Björking,Lars | Skogshjortarna OK | |
DSQ | Mihailovs,Aivars | Auseklis IK | |
DSQ | Hakeman,Magnus | Individual |
Home page:Kāpa OK Contact Mail address: luksevics@gmail.com
01.06.08 17:29:58 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as