Resultlist Saldus OK | Return |
Place | Name | Class | Time |
---|---|---|---|
13 | Ābele,Kārlis | M14 | 53:57 +21:23 |
7 | Berežnojs,Gatis | M14 | 42:33 +09:59 |
2 | Bruce,Ausma | W70 | 35:53 +00:14 |
3 | Bruce,Ilze | W65 | 39:38 +02:48 |
21 | Bucis,Mārtiņš | M14 | 1:11:44 +39:10 |
4 | Cahrausa,Ilze | W18 | 57:38 +07:27 |
10 | Šteina,Mudīte | W45 | 1:01:58 +26:30 |
8 | Glūdiņš,Ritvars | M12 | 24:16 +05:34 |
4 | Gredzena,Daina | W50 | 50:34 +03:42 |
22 | Mačukāns,Madars | M14 | 1:16:20 +43:46 |
9 | Mačukāns,Sandijs | M16 | 1:06:31 +14:55 |
4 | Mankuss,Guntars | M35 | 1:05:12 +06:33 |
8 | Meļķerts,Andris | M40 | 1:11:22 +33:52 |
14 | Penkule,Silvija | W45 | 1:21:14 +45:46 |
5 | Penkulis,Jānis | M18 | 59:33 +10:39 |
15 | Penkulis,Māris | M50 | 1:15:49 +29:32 |
8 | Priedīte,Iveta | W45 | 55:29 +20:01 |
8 | Reskis,5 | M21E | 1:27:04 +28:58 |
16 | Saimnieks,Raivis | M14 | 1:06:04 +33:30 |
2 | Tone,Laimonis | M75 | 46:12 +05:45 |
1 | Vainovskis,Emīls | M12 | 18:42 +00:00 |
5 | Valtasa,Sabīne | W10 | 20:11 +05:00 |
16 | Valtass,Ivars | M21E | 1:54:48 +56:42 |
17 | Začs,Oskars | M65 | 1:27:31 +46:20 |
5 | Zērnis,Rūdolfs | M14 | 41:44 +09:10 |
Home page:Kāpa OK Contact Mail address: luksevics@gmail.com
01.06.08 17:29:59 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as