Resultlist M50 Course length 7,1 KM # of controls 17 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Kokins,Juris | Purva Bridējs OK | 46:17 + 00:00 |
2 | Šinke,Juris | Kāpa OK | 47:45 + 01:28 |
3 | Veļķeris,Vilnis | Alūksne OK | 50:28 + 04:11 |
4 | Turks,Jānis | Taka TOK | 52:36 + 06:19 |
5 | Pucens,Ivars | Mona OK | 52:45 + 06:28 |
6 | Saliņš,Jānis | Individual | 59:08 + 12:51 |
7 | Kosmačevs,Andris | Ogre OK | 1:00:49 + 14:32 |
8 | Lipsnis,Juris | Taka TOK | 1:02:48 + 16:31 |
9 | Druvenieks,Aivars | Sēlijas mežs | 1:02:54 + 16:37 |
10 | Mats,Zackrisson | Älvsjö Örby OK | 1:04:25 + 18:08 |
11 | Pekuss,Uldis | Mona OK | 1:04:46 + 18:29 |
12 | Brakmanis,Aivars | Mona OK | 1:04:57 + 18:40 |
13 | Svanberg,Gunnar | Järfälla OK SWE | 1:05:57 + 19:40 |
14 | Bertuks,Uldis | Alūksne OK | 1:09:07 + 22:50 |
15 | Penkulis,Māris | Saldus OK | 1:15:49 + 29:32 |
16 | Apinis,Pēteris | Kāpa OK | 1:18:04 + 31:47 |
16 | Otaņķis,Māris | Grobiņa | 1:18:04 + 31:47 |
DSQ | Poopuu,Paul | JOKA | |
DNS | Pranskevičius,Stasys | Individual |
Home page:Kāpa OK Contact Mail address: luksevics@gmail.com
01.06.08 17:29:58 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as