Resultlist Taka TOK | Return |
Place | Name | Class | Time |
---|---|---|---|
5 | Abersone,Anna | W14 | 31:44 +11:13 |
15 | Ansons,Kristaps | M14 | 1:00:28 +27:54 |
19 | Balodis,Aleksandrs | M35 | 1:46:41 +48:02 |
DSQ | Bērziņš,Kristaps | M16 | 1:36:14 |
5 | Bloka,Edīte | W12 | 25:36 +09:22 |
9 | Šēns,Kārlis | M14 | 45:21 +12:47 |
4 | Ķeza,Eva | W10 | 18:03 +02:52 |
18 | Ķeza,Jānis | M35 | 1:45:14 +46:35 |
2 | Īvāns,Pēteris | M40 | 57:21 +19:51 |
5 | Leikarts,Ojārs | M70 | 1:30:31 +45:11 |
8 | Lipsnis,Juris | M50 | 1:02:48 +16:31 |
5 | Meiers,Rainers | M45 | 58:33 +06:49 |
2 | Midrijāne,Anete | W20 | 1:06:57 +17:20 |
6 | Peskops,Imants | M70 | 1:34:36 +49:16 |
4 | Pommers,Jānis | M70 | 1:26:09 +40:49 |
5 | Teteris,Arvīds | M65 | 48:42 +07:31 |
8 | Turka,Mārīte | W18 | 1:02:52 +12:41 |
4 | Turka,Odeta | W45 | 50:46 +15:18 |
4 | Turks,Jānis | M50 | 52:36 +06:19 |
5 | Virbule,Līga | W35 | 49:58 +07:42 |
4 | Zaļaiskalna,Velga | W40 | 56:07 +08:49 |
4 | Zeberliņa,Māra | W70 | 54:52 +19:13 |
12 | Zids,Oskars | M60 | 1:06:14 +27:04 |
Home page:Kāpa OK Contact Mail address: luksevics@gmail.com
01.06.08 17:29:59 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as