Resultlist Ogre OK | Return |
Place | Name | Class | Time |
---|---|---|---|
DSQ | Bistrova,Inita | W50 | 2:18:41 |
2 | Cebule,Dace | W45 | 47:36 +12:08 |
17 | Dimza,Anete | W16 | 1:23:33 +44:37 |
15 | Jasinkeviča,Dana | W16 | 1:17:25 +38:29 |
1 | Kivlenieks,Andris | M18 | 48:54 +00:00 |
3 | Kosmačeva,Katrīna | W16 | 42:56 +04:00 |
7 | Kosmačevs,Andris | M50 | 1:00:49 +14:32 |
4 | Kosmačevs,Kārlis | M14 | 39:43 +07:09 |
11 | Krastiņš,Ģirts | M14 | 50:24 +17:50 |
12 | Neimanis,Nauris | M16 | 1:11:33 +19:57 |
7 | Ozoliņš,Raivis | M16 | 1:02:32 +10:56 |
7 | Purviņš,Filips | M10 | 21:03 +08:39 |
5 | Reneslācis,Valters | M10 | 17:18 +04:54 |
5 | Tāse,Ilze | W45 | 51:16 +15:48 |
7 | Ulmane,Zane | W12 | 39:14 +23:00 |
11 | Upmane,Elīna | W16 | 1:03:25 +24:29 |
1 | Ustinovs,Edgars | M10 | 12:24 +00:00 |
10 | Valpuski,Nils | M14 | 48:38 +16:04 |
DSQ | Zvirbulis,Mikus | M16 | 54:02 |
Home page:Kāpa OK Contact Mail address: luksevics@gmail.com
01.06.08 17:29:59 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as