Resultlist M21B Course length 7,1 KM # of controls 17 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Lundström,Tomas | Hällen OK | 51:03 + 00:00 |
2 | Grinbergs,Kristaps | ZVOC-VBSS | 53:38 + 02:35 |
3 | Grīnvalds,Jānis | Ziemeļkurzeme OK | 58:49 + 07:46 |
4 | Kursītis,Pēteris | Zaļā Paparde | 1:00:04 + 09:01 |
5 | Reinsons,Raivis | Individual | 1:02:38 + 11:35 |
6 | Tiemann,Bjoern | UBOL Suisse | 1:03:12 + 12:09 |
7 | Ozols,Raitis | Zaļā Paparde | 1:07:38 + 16:35 |
8 | Strožs,Aldis | Zaļā Paparde | 1:20:01 + 28:58 |
9 | Balodis,Rūdolfs | Individual | 1:25:39 + 34:36 |
10 | Miezītis,Jānis | Individual | 1:31:03 + 40:00 |
11 | Šakins,Mārtiņš | Individual | 1:31:17 + 40:14 |
12 | Ābelnieks,Dainis | Individual | 1:36:40 + 45:37 |
13 | Brovkins,Aleksandrs | Ziemeļkurzeme OK | 1:53:27 +1:02:24 |
DNS | Krams,Andis | Zaļā Paparde | |
DNS | Brumsons,Girts | UBOL Suisse |
Home page:Kāpa OK Contact Mail address: luksevics@gmail.com
01.06.08 17:29:58 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as