Ziemeļu divdienas 07
OK Kāpa.
Sece
Resultlist by Class
S10 | S12 | S14 | S16 | S18 | S20 |
S21A | S21B | S21E | S35 | S40 | S45 |
S50 | S55 | S60 | S65 | S70 | S8 |
V10 | V12 | V14 | V16 | V18 | V20 |
V21A | V21B | V21E | V35 | V40 | V45 |
V50 | V55 | V60 | V65 | V70 | V8 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Indriča,Alise | Gulbenes BJSS/Pūznis O | 16:39 + 00:00 1000 |
2 | Švarce-Švampāne,Agneta | Gulbenes BJSS/Pūznis O | 17:32 + 00:53 949 |
3 | Bičevska,Klinta | Madonas BJSS | 18:52 + 02:13 882 |
4 | Lāce,Elīna | Laimīte | 19:03 + 02:24 874 |
5 | Lāce,Elizabete | Laimīte | 19:31 + 02:52 853 |
6 | Lapiņa,Zelma | Laimīte | 22:43 + 06:04 732 |
7 | Egle,Stefānija | Kāpa/RRBJSS | 22:58 + 06:19 724 |
8 | Čama,Anete | Valkas r.BJSS-Azimuts | 24:39 + 08:00 675 |
DSQ | Melbārde,Santa | Gulbenes BJSS/Pūznis O | 17:08 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Cabija,Diāna | ALNIS-JRSC | 15:29 + 00:00 1000 |
2 | Zaļaiskalna,Annija Anna | Auseklis IK | 16:34 + 01:05 934 |
3 | Grosberga,Sandra | Meridiāns | 16:57 + 01:28 913 |
4 | Šķestere,Ieva | Meridiāns | 17:01 + 01:32 909 |
5 | Puķīte,Laura | Kāpa/RRBJSS | 18:25 + 02:56 840 |
6 | Bloka,Edīte | TAKA TOK | 22:11 + 06:42 697 |
7 | Brice,Madara | Individuāli | 23:03 + 07:34 671 |
8 | Mišina,Monta | Auseklis IK | 23:10 + 07:41 668 |
9 | Fundure,Kristīne | Meridiāns | 26:57 + 11:28 574 |
10 | Lamberte,Līga | Meridiāns | 27:17 + 11:48 567 |
11 | Vēja-Āboliņa,Elīna | Gulbenes BJSS/Pūznis O | 40:52 + 25:23 378 |
12 | Dambrova,Māra | Gulbenes BJSS/Pūznis O | 55:27 + 39:58 279 |
DSQ | Kote,Ketija | Meridiāns | 1:06:58 0 |
DNS | Šmite,Laima | Sēlijas mežs | 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Svilpe,Elīna | Madonas BJSS | 18:43 + 00:00 1000 |
2 | Buža,Ilze | Meridiāns | 18:56 + 00:13 988 |
3 | Bričonoka,Edīte | Kāpa/RRBJSS | 20:48 + 02:05 899 |
4 | Suta,Kristīne | ZVOC-Valmieras BSS | 20:52 + 02:09 896 |
5 | Rozentāle,Eva | ZVOC-Valmieras BSS | 21:21 + 02:38 876 |
6 | Trumekalne,Marika | Madonas BJSS | 21:46 + 03:03 859 |
7 | Čamane,Zane | Madonas BJSS | 22:59 + 04:16 814 |
8 | Nāgele,Zane | Kāpa/RRBJSS | 23:03 + 04:20 812 |
9 | Martinsone,Arta | Meridiāns | 23:12 + 04:29 806 |
10 | Zaļaiskalna,Beāta | Auseklis IK | 23:36 + 04:53 793 |
11 | Upmane,Elīna | Ogre OK | 23:47 + 05:04 786 |
12 | Krūmiņa,Ieva | Auseklis IK | 24:42 + 05:59 757 |
13 | Lapsiņa,Sigita | Madonas BJSS | 26:59 + 08:16 693 |
14 | Zariņa,Rūta | Viga OK | 31:46 + 13:03 589 |
15 | Saltuma,Daina | Madonas BJSS | 33:44 + 15:01 554 |
16 | Valdmane,Līga | ZVOC-Valmieras BSS | 35:13 + 16:30 531 |
17 | Pērkone,Anna Madara | Kāpa/RRBJSS | 39:16 + 20:33 476 |
18 | Brusaļinska,Vera | Stiga | 42:56 + 24:13 435 |
19 | Strautniece,Krista | ALNIS-JRSC | 43:22 + 24:39 431 |
20 | Dzene,Rebeka | Auseklis IK | 55:25 + 36:42 337 |
21 | Rusule,Melita | Ogre OK | 59:15 + 40:32 315 |
22 | Vaitkeviča,Liene | ALNIS-JRSC | 1:07:20 + 48:37 277 |
DSQ | Cepurīte,Dace | Gulbenes BJSS/Pūznis O | 41:11 0 |
DSQ | Igaviņa,Laura | Gulbenes BJSS/Pūznis O | 37:19 0 |
DSQ | Priedīte,Laurita | Kāpa/RRBJSS | 29:20 0 |
DNS | Šmite,Māra | Sēlijas mežs | 0 |
DNS | Aleksejeva,Sintija | Madonas BJSS | 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Rukšāne,Ieva | Kāpa/RRBJSS | 30:00 + 00:00 1000 |
2 | Nīmante,Laura | ZVOC-Valmieras BSS | 31:51 + 01:51 941 |
3 | Freimane,Madara | Auseklis IK | 31:58 + 01:58 938 |
4 | Tilta,Sabīne | ZVOC-Valmieras BSS | 32:49 + 02:49 914 |
5 | Kalvišķe,Aiva | Auseklis IK | 33:45 + 03:45 888 |
6 | Rusova,Ance | Auseklis IK | 35:39 + 05:39 841 |
7 | Vēja-Āboliņa,Līga | Gulbenes BJSS/Pūznis O | 36:39 + 06:39 818 |
8 | Baroniņa,Agnese | Kāpa/RRBJSS | 37:51 + 07:51 792 |
9 | Bērziņa,Astrīda | Madonas BJSS | 39:35 + 09:35 757 |
10 | Dadzīte,Agnese | Madonas BJSS | 39:58 + 09:58 750 |
11 | Širaka,Sindija | Gulbenes BJSS/Pūznis O | 40:41 + 10:41 737 |
12 | Ansone,Laura | ZVOC-Valmieras BSS | 48:25 + 18:25 619 |
13 | Leja,Lauma | ALNIS-JRSC | 57:03 + 27:03 525 |
14 | Rotkovska,Ieva | Kāpa/RRBJSS | 57:12 + 27:12 524 |
15 | Cielava,Aisma | Madonas BJSS | 59:37 + 29:37 503 |
DSQ | Indriča,Alīna | Gulbenes BJSS/Pūznis O | 34:14 0 |
DNS | Jansona,Laura | Meridiāns | 0 |
DNS | Peilāne,Māra | Kāpa/RRBJSS | 0 |
DNS | Ķibilda,Nora | Meridiāns | 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Cahrausa,Ilze | Saldus OK | 28:07 + 00:00 1000 |
2 | Puriņa,Anna | Kāpa OK | 30:38 + 02:31 917 |
3 | Freimane,Marita | Auseklis IK | 31:16 + 03:09 899 |
4 | Lūsa,Vieda | Meridiāns | 31:39 + 03:32 888 |
5 | Vīķe,Laura | Kāpa/RRBJSS | 34:51 + 06:44 806 |
6 | Brice,Ieva | Saldus OK | 35:21 + 07:14 795 |
7 | Tilta,Zane | ZVOC-Valmieras BSS | 36:45 + 08:38 765 |
8 | Buža,Dace | Meridiāns | 36:49 + 08:42 763 |
9 | Nāgele,Ieva | Kāpa/RRBJSS | 36:57 + 08:50 760 |
10 | Nītiņa,Krista | Meridiāns | 38:51 + 10:44 723 |
11 | Turka,Mārīte | TAKA TOK | 41:51 + 13:44 671 |
12 | Kirmuška,Madara | Auseklis IK | 42:51 + 14:44 656 |
13 | Brūna,Lauma | Saldus OK | 47:08 + 19:01 596 |
14 | Ivanova,Sanita | Sēlijas mežs | 55:50 + 27:43 503 |
15 | Znotiņa,Līga | Madonas BJSS | 1:05:59 + 37:52 426 |
16 | Krasnuhina,Irēna | Stiga | 1:07:01 + 38:54 419 |
17 | Zurkova,Silva | Gulbenes BJSS/Pūznis O | 1:07:17 + 39:10 417 |
18 | Žīgure,Inga | Gulbenes BJSS/Pūznis O | 1:30:06 +1:01:59 312 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Bērziņa,Māra | Meridiāns | 45:03 + 00:00 1000 |
2 | Tora,Anda | ZVOC-Valmieras BSS | 47:42 + 02:39 944 |
3 | Augule,Anna | Sigulda | 49:08 + 04:05 916 |
4 | Kārkliņa,Elīna | Madonas BJSS | 1:00:09 + 15:06 748 |
DNS | Ellere,Zane | Saldus OK | 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Dilba,Inga | Gulbenes BJSS/Pūznis O | 32:03 + 00:00 1000 |
2 | Skangale,Ilze | Balta SK | 32:50 + 00:47 976 |
3 | Peļepeca,Natālija | Madonas BJSS | 37:20 + 05:17 858 |
4 | Gaidele,Inta | Stiga | 37:38 + 05:35 851 |
5 | Kalniņa,Aiga | Individuāli | 38:48 + 06:45 826 |
6 | Bāra,Ilze | Briksnis SK | 41:08 + 09:05 779 |
7 | Haberkorne - Vimba,Eva | Ziemeļkurzemes OK | 41:54 + 09:51 764 |
DSQ | Šīrante,Gunita | ZVOC-Valmieras BSS | 1:13:22 0 |
DNS | Meiere,Ieva | Ziemeļkurzemes OK | 0 |
DNS | Dzirkale,Zane | ALNIS-JRSC | 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Mihailova,Inta | Auseklis IK | 36:43 + 00:00 1000 |
2 | Kilupa,Ilona | Jāņa sēta | 56:27 + 19:44 650 |
3 | Malcolm,Corrine | Meridiāns | 1:06:57 + 30:14 548 |
DNS | Krima,Inga | Viga OK | 0 |
DNS | Jergina,Līga | Kāpa OK | 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Bērziņa,Una | Madonas BJSS | 39:21 + 00:00 1000 |
2 | Puriņa,Ieva | Mona OK | 43:45 + 04:24 899 |
3 | Stīpiņa-Brūvere,Iveta | Viga OK | 44:07 + 04:46 891 |
4 | Ozola,Baiba | Mona OK | 46:15 + 06:54 850 |
5 | Purviņa,Ineta | Sēlijas mežs | 49:15 + 09:54 798 |
DNS | Bīriņa,Anda | Saldus OK | 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Virbule,Līga | TAKA TOK | 31:45 + 00:00 1000 |
2 | Valdmane,Inguna | ZVOC-Valmieras BSS | 36:29 + 04:44 870 |
3 | Gobiņa,Sarmīte | Gulbenes BJSS/Pūznis O | 44:06 + 12:21 719 |
4 | Zariņa,Līga | Viga OK | 46:12 + 14:27 687 |
5 | Reine,Daiga | Individuāli | 1:21:00 + 49:15 391 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Tamašauska,Anita | Viga OK | 34:13 + 00:00 1000 |
2 | Zaļaiskalna,Velga | TAKA TOK | 37:18 + 03:05 917 |
3 | Čākure,Inguna | ALNIS-JRSC | 44:51 + 10:38 762 |
4 | Grende,Inga | Viga OK | 44:54 + 10:41 762 |
5 | Brakmane,Alla | Mona OK | 54:08 + 19:55 632 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Jurāne,Gundega | Sēlijas mežs | 24:11 + 00:00 1000 |
2 | Siliņa,Ineta | Mona OK | 26:17 + 02:06 920 |
3 | Brālīte,Daina | Sēlijas mežs | 26:31 + 02:20 912 |
4 | Tāse,Ilze | Ogre OK | 27:53 + 03:42 867 |
5 | Zariņa,Baiba | Viga OK | 28:11 + 04:00 858 |
6 | Deksniene,Salvinija | Vilnius Labirintas | 29:35 + 05:24 817 |
7 | Turka,Odeta | TAKA TOK | 29:55 + 05:44 808 |
8 | Cebule,Dace | Ogre OK | 30:01 + 05:50 805 |
9 | Saulīte,Dace | Madonas BJSS | 34:19 + 10:08 704 |
10 | Puriņa,Baiba | Mona OK | 38:50 + 14:39 622 |
DNS | Lukšēvica,Dace | Sēlijas mežs | 0 |
DNS | Laure,Ilze | Kāpa OK | 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Šinke,Ārija | Kāpa OK | 26:35 + 00:00 1000 |
2 | Lebedoka,Gunta | Prizma OK | 29:33 + 02:58 899 |
3 | Purgaile,Inese | Bebri | 33:08 + 06:33 802 |
4 | Bartkevica,Ilona | Sece | 34:46 + 08:11 764 |
5 | Kreicberga,Ingrīda | Sēlijas mežs | 34:51 + 08:16 762 |
6 | Druveniece,Vija | Sēlijas mežs | 41:22 + 14:47 642 |
7 | Alksne,Aija | Meridiāns | 41:51 + 15:16 635 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kukka,Ruta | Kāpa OK | 31:08 + 00:00 1000 |
2 | Podolinskiene,Sigita | Vilnius Labirintas | 35:00 + 03:52 889 |
3 | Šterna,Rudīte | Sigulda | 41:09 + 10:01 756 |
4 | Mauliņa,Inese | Saldus OK | 48:58 + 17:50 635 |
5 | Āriņa,Antra | Rīga | 49:31 + 18:23 628 |
6 | Kučinska,Mudīte | Prizma OK | 1:42:51 +1:11:43 302 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Černiseva,Vaira | Ziemeļkurzemes OK | 24:05 + 00:00 1000 |
2 | Bolšteina,Māra | Alnis OK | 24:53 + 00:48 967 |
3 | Habermane,Maruta | A2 | 25:50 + 01:45 932 |
4 | Plaude,Māra | Liepava | 26:50 + 02:45 897 |
5 | Jansone,Maija | Seniors | 28:14 + 04:09 853 |
6 | Šulte,Laimdota | Prizma OK | 29:04 + 04:59 828 |
DNS | Liepa,Maira | Prizma OK | 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Bruce,Ilze | Saldus OK | 20:01 + 00:00 1000 |
2 | Slaviņa,Anna | Viga OK | 23:15 + 03:14 860 |
3 | Zvirgzde,Jūlija | Seniors | 30:32 + 10:31 655 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Skujiņa,Erna | Prizma OK | 19:35 + 00:00 1000 |
2 | Andersone,Aija | Seniors | 22:38 + 03:03 865 |
3 | Mazzariņa,Raisa | Seniors | 25:07 + 05:32 779 |
4 | Ostupe,Rita | Kāpa OK | 25:14 + 05:39 776 |
5 | Austrinš,Aina | Prizma OK | 55:30 + 35:55 352 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Ločmele,Elizabete | Burkānciems & Co | 22:46 + 00:00 1000 |
2 | Dzene,Katrīna | Mona OK | 27:39 + 04:53 823 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Titomers,Endijs | ALNIS-JRSC | 16:07 + 00:00 1000 |
2 | Kaņeps,Inguss | Gulbenes BJSS/Pūznis O | 17:23 + 01:16 927 |
3 | Galiņš,Edgars | Gulbenes BJSS/Pūznis O | 17:25 + 01:18 925 |
4 | Ulmanis,Haralds | Auseklis IK | 17:36 + 01:29 915 |
5 | Neilands,Rolands | Gulbenes BJSS/Pūznis O | 18:01 + 01:54 894 |
6 | Slišāns,Deins | Ogre OK | 19:36 + 03:29 822 |
7 | Vītoliņš,Matīss Daniels | ZVOC-Valmieras BSS | 20:07 + 04:00 801 |
8 | Slaveiks,Kaspars | ALNIS-JRSC | 20:41 + 04:34 779 |
9 | Malcāns,Ričards | Gulbenes BJSS/Pūznis O | 21:51 + 05:44 737 |
10 | Šiliņš,Aivis | ALNIS-JRSC | 23:19 + 07:12 691 |
11 | Ručevskis,Mārtiņš | Gulbenes BJSS/Pūznis O | 24:43 + 08:36 652 |
12 | Bebrišs,Edvīns | Kāpa/RRBJSS | 26:56 + 10:49 598 |
DNS | Magone,Armands | Meridiāns | 0 |
DNS | Slišāns,Dains | Ogre OK | 0 |
DNS | Ramats,Inguss | Ogre OK | 0 |
DNS | Gailišs,Ivars | Sēlijas mežs | 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Taube,Emīls Henrijs | ZVOC-Valmieras BSS | 12:20 + 00:00 1000 |
2 | Mišins,Mundis | Auseklis IK | 18:50 + 06:30 654 |
3 | Stiprais,Klāvs | Madonas BJSS | 18:56 + 06:36 651 |
4 | Lamberts,Māris | Meridiāns | 19:01 + 06:41 648 |
5 | Cibulis,Mārtiņš | ALNIS-JRSC | 19:22 + 07:02 636 |
6 | Andersons,Tomass | ALNIS-JRSC | 19:25 + 07:05 635 |
7 | Gutāns,Dinārs | Madonas BJSS | 21:24 + 09:04 576 |
8 | Blumbergs,Pauls | Madonas BJSS | 22:55 + 10:35 538 |
9 | Ulmanis,Valts | Auseklis IK | 23:13 + 10:53 531 |
10 | Dzalbs,Emīls | Meridiāns | 24:59 + 12:39 493 |
11 | Mangūzis,Mareks | Madonas BJSS | 25:17 + 12:57 487 |
12 | Ruduss,Jurģis | Madonas BJSS | 25:52 + 13:32 476 |
13 | Baltacis,Toms | Kāpa/RRBJSS | 27:26 + 15:06 449 |
14 | Knēts,Jēkabs | Meridiāns | 27:59 + 15:39 440 |
15 | Mačuks,Emīls | Sēlijas mežs | 31:34 + 19:14 390 |
16 | Apsēns,Dāvis | Saldus OK | 34:46 + 22:26 354 |
17 | Lukjanovs,Daniils | Stiga | 34:57 + 22:37 352 |
18 | Poļaks,Toms | Gulbenes BJSS/Pūznis O | 35:22 + 23:02 348 |
19 | Reinsons,Alvis | Auseklis IK | 37:24 + 25:04 329 |
20 | Petraitis,Jānis | Stiga | 38:30 + 26:10 320 |
21 | Sticers,Sandis | Ogre OK | 40:48 + 28:28 302 |
22 | Rubenis,Rūdolfs | Ogre OK | 50:55 + 38:35 242 |
DNS | Ramats,Dzintars | Ogre OK | 0 |
DNS | Leontjevs,Ģirts | Madonas BJSS | 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Ļubinskis,Valters | ZVOC-Valmieras BSS | 16:10 + 00:00 1000 |
2 | Sārs,Jānis | Madonas BJSS | 16:28 + 00:18 981 |
3 | Krastiņš,Ģirts | Ogre OK | 17:05 + 00:55 946 |
4 | Gruzde,Ēriks | Meridiāns | 18:45 + 02:35 862 |
5 | Ločmelis,Edgars | Gulbenes BJSS/Pūznis O | 19:14 + 03:04 840 |
6 | Vaitkevičs,Oskars | ALNIS-JRSC | 19:32 + 03:22 827 |
7 | Zērnis,Rūdolfs | Saldus OK | 19:54 + 03:44 812 |
8 | Ozoliņš,Raivis | Ogre OK | 20:34 + 04:24 786 |
9 | Rozentāls,Toms | ZVOC-Valmieras BSS | 21:09 + 04:59 764 |
10 | Kūms,Uģis | ALNIS-JRSC | 21:15 + 05:05 760 |
11 | Liepa,Pēteris | ZVOC-Valmieras BSS | 21:45 + 05:35 743 |
12 | Puriņš,Mikus | Auseklis IK | 22:43 + 06:33 711 |
13 | Popkovs,Guntars | Gulbenes BJSS/Pūznis O | 22:52 + 06:42 706 |
14 | Raize,Nauris | Madonas BJSS | 23:04 + 06:54 700 |
15 | Siliņš,Pauls | Auseklis IK | 25:51 + 09:41 625 |
16 | Freimanis,Ivars | Auseklis IK | 26:41 + 10:31 605 |
16 | Karpikovs,Ritvars | ALNIS-JRSC | 26:41 + 10:31 605 |
18 | Bošs,Jānis | Gulbenes BJSS/Pūznis O | 26:49 + 10:39 602 |
19 | Augulis,Ansis | Sigulda | 29:25 + 13:15 549 |
20 | Lūsiņš,Imants | Meridiāns | 29:52 + 13:42 541 |
21 | Rubīns,Elvis | Sēlijas mežs | 30:24 + 14:14 531 |
22 | Berežnojs,Gatis | Saldus OK | 31:43 + 15:33 509 |
23 | Barkovskis,Niklāvs | Sēlijas mežs | 33:34 + 17:24 481 |
24 | Butkuss,Kristaps | Gulbenes BJSS/Pūznis O | 33:49 + 17:39 478 |
25 | Zariņš,Raimonds | Meridiāns | 34:08 + 17:58 473 |
26 | Brīdiņš,Mārtiņš | Ogre OK | 34:17 + 18:07 471 |
27 | Lūriņš,Aleksis | Kāpa/RRBJSS | 35:50 + 19:40 451 |
28 | Grende,Toms | Saldus OK | 35:58 + 19:48 449 |
29 | Kārkliņš,Ritvars | Meridiāns | 36:22 + 20:12 444 |
30 | Macionis,Mārtiņš | Meridiāns | 38:21 + 22:11 421 |
31 | Ozoliņš,Raivis | Gulbenes BJSS/Pūznis O | 40:52 + 24:42 395 |
32 | Galvans,Emīls | Gulbenes BJSS/Pūznis O | 41:06 + 24:56 393 |
33 | Mačukāns,Madars | Saldus OK | 44:44 + 28:34 361 |
34 | Mačukāns,Sandijs | Saldus OK | 48:40 + 32:30 332 |
35 | Mihailovs,Arvis | Auseklis IK | 1:04:23 + 48:13 251 |
DNS | Valpuski,Nils | Ogre OK | 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Dandens,Toms | Alūksne OK | 30:02 + 00:00 1000 |
2 | Bričonoks,Edgars | Kāpa/RRBJSS | 31:01 + 00:59 968 |
3 | Grava,Rolands | Kāpa/RRBJSS | 31:43 + 01:41 946 |
4 | Bernāns,Jānis | Madonas BJSS | 33:15 + 03:13 903 |
5 | Zvirbulis,Mikus | Ogre OK | 33:52 + 03:50 886 |
6 | Grende,Reinis | Auseklis IK | 34:07 + 04:05 880 |
7 | Kampuss,Egils | ZVOC-Valmieras BSS | 34:20 + 04:18 874 |
8 | Laķis,Edgars | Auseklis IK | 34:44 + 04:42 864 |
9 | Kivlenieks,Raivo | Ogre OK | 35:01 + 04:59 857 |
10 | Magone,Dairis | Meridiāns | 35:17 + 05:15 851 |
11 | Neimanis,Nauris | Ogre OK | 36:38 + 06:36 819 |
12 | Priedītis,Edgars | Ogre OK | 37:06 + 07:04 809 |
13 | Baltacis,Kārlis | Kāpa/RRBJSS | 38:23 + 08:21 782 |
14 | Priedītis,Gatis | Saldus OK | 38:33 + 08:31 779 |
15 | Vējš-Āboliņš,Kristaps | Gulbenes BJSS/Pūznis O | 38:38 + 08:36 777 |
16 | Gailis,Andris | Auseklis IK | 39:59 + 09:57 751 |
17 | Penkulis,Jānis | Saldus OK | 41:11 + 11:09 729 |
18 | Jurāns,Krišjānis | Sēlijas mežs | 43:11 + 13:09 695 |
19 | Mačuks,Mārtiņš | Sēlijas mežs | 45:08 + 15:06 665 |
20 | Jansons,Madars | Saldus OK | 45:15 + 15:13 663 |
21 | Augulis,Reinis | Sigulda | 49:16 + 19:14 609 |
22 | Līcis,Kristiāns | Meridiāns | 57:23 + 27:21 523 |
23 | Magone,Kristaps | Meridiāns | 59:41 + 29:39 503 |
24 | Griestiņš,Gvido | ALNIS-JRSC | 1:01:40 + 31:38 487 |
25 | Šneiders,Rihards | Auseklis IK | 1:02:07 + 32:05 483 |
26 | Priedītis,Mārcis | ZVOC-Valmieras BSS | 1:05:56 + 35:54 455 |
DSQ | Suts,Jurģis | ZVOC-Valmieras BSS | 35:02 0 |
DNS | Gulbis,Artūrs | Valkas r.BJSS-Azimuts | 0 |
DNS | Šreibers,Kristaps | Madonas BJSS | 0 |
DNS | Ūdris,Mārcis | Kāpa/RRBJSS | 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Pauliņš,Artūrs | Valkas r.BJSS-Azimuts | 28:34 + 00:00 1000 |
2 | Kivlenieks,Andris | Ogre OK | 28:36 + 00:02 998 |
3 | Zviedris,Nauris | ZVOC-Valmieras BSS | 31:19 + 02:45 912 |
4 | Spalviņš,Nauris | Meridiāns | 32:30 + 03:56 878 |
5 | Rekuņenko,Artjoms | Madonas BJSS | 32:58 + 04:24 866 |
6 | Kampuss,Uģis | ZVOC-Valmieras BSS | 34:06 + 05:32 837 |
7 | Ūdris,Emils | Kāpa/RRBJSS | 34:22 + 05:48 831 |
8 | Sārs,Dāvis | Madonas BJSS | 36:18 + 07:44 786 |
9 | Cāns,Andris | Meridiāns | 36:56 + 08:22 773 |
10 | Bogdanovs,Mārcis | ZVOC-Valmieras BSS | 37:29 + 08:55 762 |
11 | Blumbeks,Rolands | Sēlijas mežs | 37:30 + 08:56 761 |
12 | Āriņš,Armands | RSP | 38:05 + 09:31 750 |
13 | Kaverskis,Linards | Ogre OK | 38:22 + 09:48 744 |
14 | Vīksne,Kaspars | Meridiāns | 39:09 + 10:35 729 |
15 | Gailis,Zigmārs | Auseklis IK | 39:25 + 10:51 724 |
16 | Barkovskis,Jānis | Sēlijas mežs | 40:12 + 11:38 710 |
17 | Bērziņš,Edgars | Saldus OK | 40:30 + 11:56 705 |
18 | Krastiņš,Roberts | ZVOC-Valmieras BSS | 40:40 + 12:06 702 |
19 | Zaļaiskalns,Aldis | Auseklis IK | 47:53 + 19:19 596 |
20 | Āriņš,Arnolds | RSP | 48:03 + 19:29 594 |
21 | Kangro,Sendijs | Valkas r.BJSS-Azimuts | 50:04 + 21:30 570 |
22 | Strēlnieks,Valters | Ogre OK | 52:00 + 23:26 549 |
23 | Brālītis,Ainārs | Sēlijas mežs | 54:43 + 26:09 522 |
DNS | Galindoms,Gustavs | Saldus OK | 0 |
DNS | Ziemelis,Ivars | Ogre OK | 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Dandens,Atis | Alūksne OK | 33:40 + 00:00 1000 |
2 | Ozoliņš,Daniils | Auseklis IK | 36:13 + 02:33 929 |
3 | Jansons,Māris | RSP | 38:12 + 04:32 881 |
4 | Taube,Mārtiņš | ZVOC-Valmieras BSS | 40:20 + 06:40 834 |
5 | Gulbis,Guntars | Sēlijas mežs | 42:30 + 08:50 792 |
6 | Gruduls,Ivo | Madonas BJSS | 44:30 + 10:50 756 |
7 | Purgailis,Toms | Bebri | 47:59 + 14:19 701 |
8 | Priedītis,Mārcis | Ogre OK | 59:23 + 25:43 566 |
9 | Ābele,Kaspars | Auseklis IK | 1:19:03 + 45:23 425 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kaimiņš,Kristaps | Ogre OK | 32:36 + 00:00 1000 |
2 | Krastiņš,Austris | ZVOC-Valmieras BSS | 33:23 + 00:47 976 |
3 | Mišins,Sandis | Auseklis IK | 34:21 + 01:45 949 |
4 | Janovs,Andis | A2 | 37:23 + 04:47 872 |
5 | Jubelis,Gints | Madonas BJSS | 37:46 + 05:10 863 |
6 | Liepiņš,Pauls | Briksnis SK | 38:01 + 05:25 857 |
7 | Kalniņš,Ints | Briksnis SK | 38:14 + 05:38 852 |
8 | Šnore,Arnis | Auseklis IK | 38:15 + 05:39 852 |
9 | Mišins,Gints | Individuāli | 38:42 + 06:06 842 |
10 | Saltums,Arnis | Madonas BJSS | 38:55 + 06:19 837 |
11 | Vimba,Mārtiņš | Jāņa sēta | 42:24 + 09:48 768 |
12 | Vabulis,Mārtiņš | Burkānciems & Co | 44:00 + 11:24 740 |
13 | Blekte,Kaspars | Individuāli | 44:01 + 11:25 740 |
14 | Bērziņš,Normunds | Madonas BJSS | 44:53 + 12:17 726 |
15 | Actiņš,Ansis | 3A | 45:42 + 13:06 713 |
16 | Druvenieks,Renārs | Sēlijas mežs | 45:52 + 13:16 710 |
17 | Tambovcevs,Aleksandrs | Individuāli | 46:16 + 13:40 704 |
18 | Krūmiņš,Didzis | Individuāli | 48:50 + 16:14 667 |
19 | Kilups,Mareks | Jāņa sēta | 49:52 + 17:16 653 |
20 | Hokonens,Pēteris | A2 | 52:30 + 19:54 620 |
21 | Upenieks,Aldis | Individuāli | 58:00 + 25:24 562 |
22 | Spēlmanis,Raivis | Individuāli | 59:28 + 26:52 548 |
DSQ | Meiers,Harijs | Ziemeļkurzemes OK | 41:45 0 |
DNS | Actiņš,Jānis | 3A | 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Znotiņš,Ingus | Sēlijas mežs | 21:10 + 00:00 1000 |
2 | Reinsons,Raivis | Individuāli | 26:00 + 04:50 814 |
3 | Jansons,Arnis | Individuāli | 31:52 + 10:42 664 |
4 | Ivanovs,Jurijs | Stiga | 1:01:45 + 40:35 342 |
DSQ | Sirmais,Salvis | Gulbenes BJSS/Pūznis O | 22:17 0 |
DNS | Balodis,Rūdolfs | Individuāli | 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Rešķis,Atis | Saldus OK | 47:09 + 00:00 1000 |
2 | Ločmelis,Artis | Burkānciems & Co | 49:19 + 02:10 956 |
3 | Melbārdis,Jānis | Burkānciems & Co | 50:50 + 03:41 927 |
4 | Zamovskis,Jānis | Ogre OK | 56:00 + 08:51 841 |
5 | Priedītis,Gints | Saldus OK | 57:23 + 10:14 821 |
6 | Roze,Renārs | Ogre OK | 59:04 + 11:55 798 |
DNS | Ostups,Juris | Kāpa OK | 0 |
DNS | Putniņš,Reinis | Kāpa OK | 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Ikaunieks,Gunārs | Madonas BJSS | 38:50 + 00:00 1000 |
2 | Soika,Uvis | Viga OK | 39:49 + 00:59 975 |
3 | Ulmanis,Ints | Auseklis IK | 41:53 + 03:03 927 |
4 | Polis,Guntars | Auseklis IK | 42:42 + 03:52 909 |
5 | Actiņš,Aigars | 3A | 44:03 + 05:13 881 |
