Resultlist Kāpa OK | Return |
Place | Name | Class | Time | Points |
---|---|---|---|---|
9 | Aparjode,Kendija | S12 | 591 | 25:41 +25:41 |
8 | Aparjods,Kristers | V10 | 690 | 11:24 +11:24 |
12 | Baļčūne,Iveta | S21A | 827 | 33:34 +33:34 |
2 | Bričonoks,Paulis | V50 | 985 | 31:13 +31:13 |
17 | Caics,Gatis | V21E | 792 | 35:35 +35:35 |
7 | Šadrins,Sergejs | V40 | 898 | 32:44 +32:44 |
15 | Šinke,Ansis | V20 | 796 | 38:23 +38:23 |
3 | Šinke,Juris | V50 | 972 | 31:37 +31:37 |
6 | Šinke,Madara | S21A | 876 | 31:42 +31:42 |
19 | Gailis,Uldis | V12 | 607 | 26:26 +26:26 |
3 | Grunde,Ligita | S50 | 961 | 36:22 +36:22 |
4 | Ķigure,Rūta | S12 | 779 | 19:28 +19:28 |
13 | Jergina,Liene | S21A | 793 | 35:02 +35:02 |
DNS | Jergina,Līga | S21A | 0 | 12:41:00 |
14 | Kosmačeva,Baiba | S21A | 687 | 40:23 +40:23 |
8 | Kukk,Volli | V55 | 827 | 40:58 +40:58 |
1 | Kukka,Ruta | S55 | 1000 | 33:57 +33:57 |
7 | Laure,Ilze | S45 | 875 | 36:19 +36:19 |
8 | Laveiķis,Rolands | V50 | 899 | 34:11 +34:11 |
5 | Ostupe,Rita | S70 | 750 | 38:25 +38:25 |
1 | Ostups,Juris | V40 | 1000 | 29:24 +29:24 |
6 | Peisenieks,Varis | V50 | 941 | 32:39 +32:39 |
DNS | Poļakovskis,Juris | V60 | 0 | 13:06:00 |
5 | Puķīte,Artis | V8 | 745 | 16:15 +16:15 |
2 | Puķīte,Irita | S21A | 947 | 29:20 +29:20 |
2 | Puķīte,Laura | S12 | 887 | 17:06 +17:06 |
DNS | Puriņa,Anna | S18 | 0 | 12:30:00 |
13 | Putniņš,Reinis | V21E | 822 | 34:17 +34:17 |
9 | Tučs,Aigars | V45 | 867 | 36:33 +36:33 |
2 | Upīte,Anda | S8 | 818 | 16:12 +16:12 |
1 | Upītis,Uldis | V10 | 1000 | 07:52 +07:52 |
17 | Zaicevs,Roberts | V14 | 680 | 25:44 +25:44 |
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com
19.04.08 15:49:47 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as