Resultlist V12 Course length 2,45 KM # of controls 9 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Purvinskis,Raimonds | Meridiāns-CPSS-CBJC | 16:03 + 00:00 1000 |
2 | Heinols,Atis | ZVOC-VBSS | 16:33 + 00:30 969 |
3 | Pirtnieks,Otto | Auseklis IK | 17:25 + 01:22 921 |
4 | Mišins,Mundis | Auseklis - LSPA | 17:48 + 01:45 901 |
5 | Gutāns,Dinārs | Madonas BJSS | 18:05 + 02:02 887 |
6 | Andersons,Tomass | Alnis OK-JRSC | 18:49 + 02:46 852 |
7 | Leontjevs,Ģirts | Madonas BJSS | 19:12 + 03:09 835 |
8 | Šķesteris,Mārtiņš | Meridiāns-CPSS-CBJC | 19:46 + 03:43 811 |
9 | Linde,Klāvs | Meridiāns-CPSS-CBJC | 20:32 + 04:29 781 |
10 | Slaveiks,Kaspars | Alnis OK-JRSC | 20:47 + 04:44 772 |
11 | Knēts,Jēkabs | Meridiāns-CPSS-CBJC | 20:55 + 04:52 767 |
12 | Vainovskis,Emīls | Saldus OK | 20:56 + 04:53 766 |
13 | Ulmanis,Valts | Auseklis IK | 21:29 + 05:26 747 |
14 | Titomers,Endijs | Alnis OK-JRSC | 22:11 + 06:08 723 |
15 | Ramanis,Niks | VrBJSS-Azimuts OK | 23:34 + 07:31 681 |
16 | Glūdiņš,Ritvars | Saldus OK | 24:07 + 08:04 665 |
17 | Vītoliņš,Matīss Daniels | ZVOC-VBSS | 25:04 + 09:01 640 |
18 | Sīmanis,Rūdolfs Dāvis | ZVOC-VBSS | 26:08 + 10:05 614 |
19 | Gailis,Uldis | Kāpa OK | 26:26 + 10:23 607 |
20 | Veļķeris,Jānis | Alūksne OK | 27:31 + 11:28 583 |
21 | Bebrišs,Edvīns | Kāpa/RRBJSS | 28:49 + 12:46 556 |
22 | Magone,Armands | Meridiāns-CPSS-CBJC | 29:20 + 13:17 547 |
23 | Bēmis,Ēriks | Meridiāns-CPSS-CBJC | 29:35 + 13:32 542 |
24 | Dēvics,Atis | Saldus OK | 30:40 + 14:37 523 |
25 | Liepiņš,Mikus Dāvis | ZVOC-VBSS | 30:56 + 14:53 518 |
26 | Krastiņš,Kalvis | Individuāli | 31:13 + 15:10 514 |
27 | Čeksteris,Krišjānis | Meridiāns-CPSS-CBJC | 32:51 + 16:48 488 |
28 | Knospiņš,Kristers Oto | ZVOC-VBSS | 32:53 + 16:50 488 |
29 | Fjodorovs,Maksims | RRBJSS | 34:23 + 18:20 466 |
30 | Šiliņš,Aivis | Alnis OK-JRSC | 39:36 + 23:33 405 |
31 | Grimze,Jānis | Meridiāns-CPSS-CBJC | 41:32 + 25:29 386 |
32 | Auziņš,Italo | Madonas BJSS | 43:17 + 27:14 370 |
33 | Lielgalvis,Horens | Auseklis - LSPA | 44:44 + 28:41 358 |
34 | Siliņš,Armands | Meridiāns-CPSS-CBJC | 45:26 + 29:23 353 |
35 | Auziņš,Niks | Madonas BJSS | 1:03:20 + 47:17 253 |
DSQ | Zvaigzne,Mārcis | Auseklis IK | 0 |
DSQ | Popesku,Elvis | Meridiāns-CPSS-CBJC | 0 |
DSQ | Silickis,Leons | Meridiāns-CPSS-CBJC | 0 |
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com
19.04.08 15:49:46 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as