Resultlist Individuāli | Return |
Place | Name | Class | Time | Points |
---|---|---|---|---|
DSQ | Apsīte,Marta | S55 | 0 | 1:06:53 |
5 | Bruners,Kristaps | V10 | 734 | 10:43 +10:43 |
15 | Būmanis,Agris | V45 | 672 | 47:10 +47:10 |
21 | Šakins,Mārtiņš | V21B | 599 | 53:13 +53:13 |
24 | Šusts,Ainārs | V21B | 439 | 1:12:37 +1:12:37 |
14 | Gordeiko,Genādijs | V45 | 702 | 45:08 +45:08 |
8 | Janova,Valda | S65 | 455 | 56:10 +56:10 |
27 | Jansons,Pēteris | V21A | 520 | 57:30 +57:30 |
5 | Kabanovs,Vladimirs | V55 | 972 | 34:51 +34:51 |
11 | Kļava,Jānis | V45 | 802 | 39:31 +39:31 |
12 | Koleda,Ernests | V21A | 810 | 36:58 +36:58 |
5 | Krastiņa,Ieva | S21B | 841 | 26:59 +26:59 |
5 | Krastiņa,Skaidrīte | S50 | 825 | 42:22 +42:22 |
15 | Krastiņš,Edmunds | V50 | 828 | 37:07 +37:07 |
26 | Krastiņš,Kalvis | V12 | 514 | 31:13 +31:13 |
19 | Lielgalvis,Edgars | V21B | 639 | 49:53 +49:53 |
4 | Mālnieks,Ivars | V45 | 917 | 34:34 +34:34 |
20 | Nīcgalis,Arnis | V21A | 701 | 42:43 +42:43 |
3 | Oša,Rasma | S65 | 798 | 32:04 +32:04 |
25 | Plešs,Viljams | V21A | 555 | 53:56 +53:56 |
16 | Prātiņa,Lita | S21A | 680 | 40:50 +40:50 |
DSQ | Puriņa,Līga | S21B | 0 | 45:33 |
6 | Reinsons,Raivis | V21B | 878 | 36:18 +36:18 |
DSQ | Salavs,Dzintars | V21A | 0 | 41:16 |
9 | Saliņš,Jānis | V50 | 896 | 34:19 +34:19 |
6 | Spudas,Dace | S55 | 694 | 48:54 +48:54 |
4 | Staņa,Kristiāns | V8 | 802 | 15:06 +15:06 |
18 | Stūris,Valerijs | V40 | 716 | 41:01 +41:01 |
11 | Svilāns,Uldis | V21B | 790 | 40:19 +40:19 |
21 | Tambovcevs,Aleksandrs | V21A | 697 | 42:56 +42:56 |
15 | Upenieks,Aldis | V21B | 738 | 43:11 +43:11 |
DSQ | Utāns,Edgars | V45 | 0 | 40:09 |
23 | Vaikulis,Aivars | V21B | 523 | 1:00:51 +1:00:51 |
DNS | Zolbergs,Jānis | V21B | 0 | 12:57:00 |
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com
19.04.08 15:49:47 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as