Resultlist V21B Course length 5,44 KM # of controls 21 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Dzalbs,Andris | Meridiāns | 31:53 + 00:00 1000 |
2 | Kursītis,Pēteris | Balta | 33:27 + 01:34 953 |
3 | Puksis,Raimonds | Ogre SC OK | 34:09 + 02:16 933 |
4 | Viļums,Andris | A2 | 35:21 + 03:28 901 |
5 | Grinbergs,Kristaps | ZVOC-VBSS | 35:31 + 03:38 897 |
6 | Reinsons,Raivis | Individuāli | 36:18 + 04:25 878 |
7 | Freidenfelds,Valters | TNT-Latvia | 37:07 + 05:14 859 |
8 | Butāns,Jānis | Meridiāns | 38:40 + 06:47 824 |
9 | Stapāns,Ivars | Gulbenes RBJSS | 38:49 + 06:56 821 |
10 | Bolšteins,Māris | Alnis OK | 39:25 + 07:32 808 |
11 | Svilāns,Uldis | Individuāli | 40:19 + 08:26 790 |
12 | Strožs,Aldis | Zaļā paparde | 41:41 + 09:48 764 |
13 | Krams,Andis | Zaļā paparde | 41:55 + 10:02 760 |
14 | Ozols,Raitis | Zaļā paparde | 43:00 + 11:07 741 |
15 | Upenieks,Aldis | Individuāli | 43:11 + 11:18 738 |
16 | Baroniņš,Matīss | Mona OK | 45:41 + 13:48 697 |
17 | Bērziņš,Raimonds | Stīvijs Vonders | 46:48 + 14:55 681 |
18 | Leveika,Reinis | Lattelecom | 48:29 + 16:36 657 |
19 | Lielgalvis,Edgars | Individuāli | 49:53 + 18:00 639 |
20 | Intsons,Valdis | Zaļā paparde | 50:11 + 18:18 635 |
21 | Šakins,Mārtiņš | Individuāli | 53:13 + 21:20 599 |
22 | Aparjods,Dainis | Saulkrasti | 56:08 + 24:15 567 |
23 | Vaikulis,Aivars | Individuāli | 1:00:51 + 28:58 523 |
24 | Šusts,Ainārs | Individuāli | 1:12:37 + 40:44 439 |
DNS | Startno,Vacant | NOTEAM | 0 |
DNS | Zolbergs,Jānis | Individuāli | 0 |
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com
19.04.08 15:49:46 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as