Resultlist Auseklis IK | Return |
Place | Name | Class | Time | Points |
---|---|---|---|---|
29 | Dzene,Rebeka | S16 | 467 | 40:08 +40:08 |
9 | Freimane,Madara | S16 | 860 | 21:47 +21:47 |
2 | Freimane,Marita | S20 | 996 | 31:11 +31:11 |
15 | Freimanis,Ivars | V16 | 764 | 25:17 +25:17 |
14 | Friks,Artis | V35 | 719 | 44:43 +44:43 |
DSQ | Friks,Emīls Francis | V8 | 0 | 11:51 |
8 | Gurtiņa,Anete | S14 | 866 | 19:36 +19:36 |
18 | Krūmiņa,Ieva | S16 | 717 | 26:08 +26:08 |
8 | Krūze,Mārtiņš | V21A | 844 | 35:29 +35:29 |
15 | Lepiksons,Alvis | V21A | 792 | 37:48 +37:48 |
18 | Lielgalvis,Normunds | V35 | 606 | 53:02 +53:02 |
3 | Mihailova,Inta | S40 | 910 | 37:04 +37:04 |
1 | Mihailova,Krista | S20 | 1000 | 31:04 +31:04 |
6 | Mihailovs,Aivars | V40 | 902 | 32:34 +32:34 |
2 | Mihailovs,Kalvis | V20 | 996 | 30:40 +30:40 |
3 | Pirtnieks,Otto | V12 | 921 | 17:25 +17:25 |
4 | Reinsons,Alvis | V14 | 896 | 19:31 +19:31 |
32 | Siliņš,Pauls | V16 | 467 | 41:18 +41:18 |
3 | Tamužs,Jānis | V18 | 992 | 27:50 +27:50 |
6 | Ulmanis,Haralds | V10 | 723 | 10:52 +10:52 |
3 | Ulmanis,Ints | V40 | 954 | 30:49 +30:49 |
13 | Ulmanis,Valts | V12 | 747 | 21:29 +21:29 |
3 | Zaļaiskalna,Annija Anna | S12 | 847 | 17:55 +17:55 |
5 | Zaļaiskalna,Beāta | S16 | 922 | 20:19 +20:19 |
DSQ | Zvaigzne,Mārcis | V12 | 0 | 28:15 |
1 | Žagata,Zemgus | V20 | 1000 | 30:34 +30:34 |
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com
19.04.08 15:49:47 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as