Resultlist V35 Course length 5,81 KM # of controls 21 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Soika,Uvis | Viga OK | 32:11 + 00:00 1000 |
2 | Polis,Guntars | Auseklis - LSPA | 33:28 + 01:17 961 |
3 | Banga,Aldis | Prizma OK | 34:43 + 02:32 927 |
4 | Lapiņš,Raimonds | A2 | 35:36 + 03:25 904 |
5 | Zērnis,Oskars | Saldus OK | 35:46 + 03:35 899 |
6 | Krieviņš,Dainis | Auseklis - LSPA | 36:14 + 04:03 888 |
7 | Actiņš,Jānis | 3A | 36:25 + 04:14 883 |
8 | Actiņš,Aigars | 3A | 36:54 + 04:43 872 |
9 | Kalniņš,Ints | Briksnis SK | 37:47 + 05:36 851 |
10 | Grīnbergs,Artūrs | Viga OK | 39:20 + 07:09 818 |
11 | Stana,Kaspars | A2 | 39:27 + 07:16 815 |
12 | Mankus,Guntars | Saldus OK | 41:02 + 08:51 784 |
13 | Lazdāns,Jānis | A2 | 42:07 + 09:56 764 |
14 | Friks,Artis | Auseklis IK | 44:43 + 12:32 719 |
15 | Poikāns,Aivis | Auseklis - LSPA | 46:36 + 14:25 690 |
16 | Kaņepe,Dagnis | Saulrīti | 47:43 + 15:32 674 |
17 | Ķeza,Jānis | Taka TOK | 50:07 + 17:56 642 |
18 | Lielgalvis,Normunds | Auseklis IK | 53:02 + 20:51 606 |
19 | Siliņš,Valters | Auseklis - LSPA | 54:40 + 22:29 588 |
20 | Gailis,Raimonds | Burkānciems OK | 56:32 + 24:21 569 |
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com
19.04.08 15:49:46 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as