Resultlist Kāpa OK | Return |
Place | Name | Class | Time |
---|---|---|---|
1 | Aparjode,Kendija | S16 | 43:23 +00:00 |
3 | Aparjods,Kristers | V14 | 42:25 +04:31 |
1 | Baltacis,Kārlis | V21E | 1:02:23 +00:00 |
1 | Baroniņa,Agnese | S20 | 1:00:40 +00:00 |
3 | Bričonoka,Edīte | S18 | 56:47 +06:28 |
1 | Šinke,Ārija | S55 | 46:53 +00:00 |
1 | Šinke,Juris | V55 | 54:03 +00:00 |
2 | Šinke,Madara | S21E | 1:04:54 +04:53 |
DNS | Kalniņš,Māris | V12 | 00:00 |
4 | Laveiķis,Andis | V21A | 1:00:11 +04:39 |
2 | Nāgele,Zane | S18 | 52:38 +02:19 |
1 | Novikovs,Pēteris | V65 | 58:43 +00:00 |
2 | Peilāns,Jānis | V21E | 1:09:04 +06:41 |
4 | Peiseniece,Māra | S21A | 56:31 +17:06 |
3 | Peisenieks,Varis | V50 | 58:27 +06:46 |
6 | Putniņš,Reinis | V21A | 1:06:32 +11:00 |
2 | Spektors,Fricis | V12 | 21:56 +00:20 |
1 | Upītis,Uldis | V16 | 45:30 +00:00 |
3 | Velma,Iveta | S60 | 1:17:34 +32:47 |
01.09.12 19:56:42 eTiming Version 3.6