Resultlist V12 Course length 2,4 KM # of controls 8 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Jurjāns,Reinis | Kāpa OK/Carnikavas novads | 21:36 + 00:00 |
2 | Spektors,Fricis | Kāpa OK | 21:56 + 00:20 |
3 | Turks,Toms | Kāpa OK/Carnikavas novads | 23:04 + 01:28 |
4 | Šnepste,Kārlis Gustavs | Auseklis IK | 23:29 + 01:53 |
5 | Knēts,Rihards | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 33:24 + 11:48 |
6 | Puķīte,Artis | Kāpa OK/Saulkrasti | 1:23:55 +1:02:19 |
DNS | Kalniņš,Māris | Kāpa OK |
01.09.12 19:56:41 eTiming Version 3.6