Resultlist A2 | Return |
Place | Name | Class | Time |
---|---|---|---|
1 | Arnicāns,Guntis | V40 | 31:48 +00:00 |
3 | Berners,Edvīns | V70 | 51:01 +13:53 |
8 | Habermane,Maruta | S60 | 1:22:24 +39:56 |
5 | Hokonena,Signe | S21B | 36:02 +01:45 |
6 | Krūmiņš,Ilgonis | V55 | 53:30 +13:15 |
16 | Lazdāne,Santa | S18 | 44:40 +14:07 |
7 | Lazdāns,Jānis | V40 | 38:34 +06:46 |
5 | Mālkalnietis,Māris | V65 | 51:52 +05:43 |
20 | Staņa,Kaspars | V35 | 56:11 +22:13 |
21 | Viļums,Andris | V35 | 1:02:04 +28:06 |
3 | Zvaigzne,Edmunds | V50 | 35:11 +03:49 |
08.09.10 12:13:54 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as