Resultlist V35 Course length 5,3 KM # of controls 19 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Šmitiņš,Guntars | Purva Bridējs OK | 33:58 + 00:00 |
2 | Brucis,Uldis | Saldus OK | 35:14 + 01:16 |
3 | Veģeris,Ģirts | Briksnis SK | 37:00 + 03:02 |
4 | Mireckis,Andris | Ziemeļkurzeme OK | 37:08 + 03:10 |
5 | Gritāns,Gints | Purva Bridējs OK | 38:15 + 04:17 |
6 | Putrālis,Otārs | Sm BJSS-Azimuts OK | 38:23 + 04:25 |
7 | Segliņš,Jānis | Sprīdītis TSK | 39:43 + 05:45 |
8 | Polis,Guntars | Auseklis IK | 40:18 + 06:20 |
9 | Dāvidsons,Ilmārs | Purva Bridējs OK | 40:37 + 06:39 |
10 | Strazdiņš,Andris | Purva Bridējs OK | 41:11 + 07:13 |
11 | Banga,Aldis | Prizma OK | 41:44 + 07:46 |
12 | Lepiksons,Alvis | Auseklis IK | 43:39 + 09:41 |
13 | Meiers,Harijs | Ziemeļkurzeme OK | 45:27 + 11:29 |
14 | Balodis,Aleksandrs | Taka TOK | 46:40 + 12:42 |
15 | Soika,Uvis | Viga OK | 46:41 + 12:43 |
16 | Godiņš,Mārtiņš | Azimuts | 48:09 + 14:11 |
17 | Lepiksons,Valdis | Auseklis IK | 49:30 + 15:32 |
18 | Staģis,Oskars | Auseklis IK | 52:30 + 18:32 |
19 | Siliņš,Valters | Auseklis IK | 53:21 + 19:23 |
20 | Staņa,Kaspars | A2 | 56:11 + 22:13 |
21 | Viļums,Andris | A2 | 1:02:04 + 28:06 |
DNS | Ruģelis,Māris | Viga OK | |
DNS | Andersons,Kārlis | RSP |
08.09.10 12:13:53 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as