Resultlist Taka TOK | Return |
Place | Name | Class | Time |
---|---|---|---|
14 | Balodis,Aleksandrs | V35 | 46:40 +12:42 |
28 | Balodis,Ervīns | V14 | 53:01 +33:52 |
5 | Bērziņš,Kristaps | V18 | 29:22 +02:41 |
8 | Brālītis,Alfreds | V65 | 59:22 +13:13 |
13 | Kļava,Evija | S21B | 48:10 +13:53 |
5 | Leikarts,Ojārs | V75 | 1:45:01 +45:16 |
DSQ | Peskops,Imants | V70 | 1:33:51 |
2 | Pommers,Jānis | V75 | 1:09:29 +09:44 |
5 | Teteris,Arvīds | V70 | 55:09 +18:01 |
8 | Turka,Mārīte | S20 | 53:59 +18:03 |
4 | Turka,Odeta | S45 | 45:56 +10:10 |
3 | Turks,Jānis | V55 | 42:08 +01:53 |
4 | Virbule,Līga | S40 | 47:17 +08:01 |
1 | Zaļaiskalna,Velga | S45 | 35:46 +00:00 |
14 | Zaļaiskalns,Māris | V50 | 45:06 +13:44 |
6 | Zeberliņa,Māra | S70 | 1:17:35 +32:12 |
08.09.10 12:13:55 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as