Resultlist Kāpa OK | Return |
Place | Name | Class | Time | Points |
---|---|---|---|---|
7 | Aparjode,Kendija | S12 | 676 | 28:40 +28:40 |
2 | Aparjods,Kristers | V10 | 890 | 12:29 +12:29 |
7 | Baļčūne,Iveta | S21A | 852 | 39:42 +39:42 |
3 | Bričonoks,Paulis | V50 | 865 | 43:40 +43:40 |
7 | Šadrins,Sergejs | V40 | 895 | 51:51 +51:51 |
9 | Šinke,Ansis | V20 | 861 | 1:01:24 +1:01:24 |
10 | Šinke,Juris | V50 | 820 | 46:02 +46:02 |
2 | Šinke,Madara | S21A | 996 | 33:58 +33:58 |
2 | Grunde,Ligita | S50 | 973 | 46:39 +46:39 |
16 | Jergina,Liene | S21A | 755 | 44:46 +44:46 |
18 | Jergina,Līga | S21A | 633 | 53:26 +53:26 |
12 | Kosmačeva,Baiba | S21A | 781 | 43:19 +43:19 |
8 | Kukk,Volli | V55 | 750 | 1:00:16 +1:00:16 |
1 | Kukka,Ruta | S55 | 1000 | 40:37 +40:37 |
6 | Laure,Ilze | S45 | 900 | 43:20 +43:20 |
2 | Laveiķis,Rolands | V50 | 866 | 43:35 +43:35 |
3 | Ostups,Juris | V40 | 978 | 47:26 +47:26 |
7 | Peisenieks,Varis | V50 | 839 | 45:00 +45:00 |
5 | Puķīte,Artis | V8 | 755 | 19:28 +19:28 |
14 | Puķīte,Irita | S21A | 762 | 44:22 +44:22 |
4 | Puriņa,Anna | S18 | 854 | 52:15 +52:15 |
15 | Putniņš,Reinis | V21E | 816 | 1:20:41 +1:20:41 |
8 | Silamiķele,Baiba | S20 | 612 | 1:15:07 +1:15:07 |
8 | Tučs,Aigars | V45 | 925 | 56:32 +56:32 |
3 | Upīte,Anda | S8 | 897 | 20:44 +20:44 |
1 | Upītis,Uldis | V10 | 1000 | 11:07 +11:07 |
16 | Zaicevs,Roberts | V14 | 649 | 41:53 +41:53 |
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com
20.04.08 15:02:45 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as