Resultlist S50 Course length 4,66 KM # of controls 17 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Buša,Velga | Mona OK | 45:25 + 00:00 1000 |
2 | Grunde,Ligita | Kāpa OK | 46:39 + 01:14 973 |
3 | Zolberga,Daina | Sēlijas Mežs OK | 47:41 + 02:16 952 |
4 | Bertuka,Ārija | Alūksne OK | 47:55 + 02:30 947 |
5 | Lebedoka,Gunta | Prizma OK | 49:34 + 04:09 916 |
6 | Gredzena,Daina | Saldus OK | 49:58 + 04:33 908 |
7 | Ülle,Kadak | Lehola | 51:40 + 06:15 879 |
8 | Purgaile,Inese | Bebri | 52:37 + 07:12 863 |
9 | Krastiņa,Skaidrīte | Individuāli | 58:32 + 13:07 775 |
9 | Linde,Ināra | A2 | 58:32 + 13:07 775 |
11 | Alksne,Aija | Meridiāns-CPSS-CBJC | 59:19 + 13:54 765 |
12 | Melbārde,Andra | Seniors | 1:04:58 + 19:33 699 |
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com
20.04.08 15:02:44 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as