Resultlist Mona OK | Return |
Place | Name | Class | Time | Points |
---|---|---|---|---|
18 | Baroniņš,Matīss | V21B | 656 | 1:19:37 +1:19:37 |
7 | Brakmane,Alla | S40 | 680 | 57:35 +57:35 |
15 | Brakmanis,Aivars | V50 | 696 | 54:16 +54:16 |
1 | Buša,Velga | S50 | 1000 | 45:25 +45:25 |
2 | Dišlers,Guntis | V45 | 993 | 52:41 +52:41 |
6 | Kokorišs,Valdis | V40 | 916 | 50:40 +50:40 |
10 | Lucāns,Nikolajs | V40 | 852 | 54:27 +54:27 |
11 | Mamis,Ģirts | V21E | 884 | 1:14:28 +1:14:28 |
3 | Miķelsone,Iveta | S40 | 947 | 41:20 +41:20 |
1 | Ozola,Baiba | S40 | 1000 | 39:10 +39:10 |
11 | Pekuss,Uldis | V50 | 791 | 47:44 +47:44 |
17 | Pucens,Ivars | V50 | 691 | 54:39 +54:39 |
3 | Puriņa,Baiba | S45 | 953 | 40:54 +40:54 |
2 | Puriņš,Egīls | V45 | 993 | 52:41 +52:41 |
8 | Siliņa,Ineta | S45 | 825 | 47:15 +47:15 |
9 | Zariņš,Pēteris | V45 | 923 | 56:39 +56:39 |
10 | Zīlišķis,Ģirts | V45 | 921 | 56:46 +56:46 |
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com
20.04.08 15:02:45 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as