Resultlist V40 Course length 7,94 KM # of controls 22 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Arnicāns,Guntis | A2 | 46:26 + 00:00 1000 |
2 | Ulmanis,Ints | Auseklis IK | 47:19 + 00:53 981 |
3 | Ostups,Juris | Kāpa OK | 47:26 + 01:00 978 |
4 | Veģeris,Ainārs | Viga OK | 48:23 + 01:57 959 |
5 | Skrubis,Ainārs | Balta | 49:14 + 02:48 943 |
6 | Kokorišs,Valdis | Mona OK | 50:40 + 04:14 916 |
7 | Šadrins,Sergejs | Kāpa OK | 51:51 + 05:25 895 |
8 | Nulle,Jānis | VrBJSS-Azimuts OK | 54:06 + 07:40 858 |
9 | Īvāns,Pēteris | Taka TOK | 54:10 + 07:44 857 |
10 | Lucāns,Nikolajs | Mona OK | 54:27 + 08:01 852 |
11 | Knēts,Juris | Meridiāns-CPSS-CBJC | 56:17 + 09:51 824 |
12 | Svilpis,Dzintars | Madonas BJSS | 1:01:19 + 14:53 757 |
13 | Kokenbergs,Uģis | Burkānciems OK | 1:02:05 + 15:39 747 |
14 | Stabiņš,Māris | VrBJSS-Azimuts OK | 1:05:41 + 19:15 706 |
15 | Meļķerts,Andris | Saldus OK | 1:06:41 + 20:15 696 |
16 | Gaigals,Mārtiņš | ZVOC-VBSS | 1:07:50 + 21:24 684 |
17 | Mihailovs,Aivars | Auseklis IK | 1:09:03 + 22:37 672 |
18 | Jēkabsons,Māris | Auseklis - LSPA | 1:10:11 + 23:45 661 |
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com
20.04.08 15:02:44 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as