Resultlist Auseklis - LSPA | Return |
Place | Name | Class | Time | Points |
---|---|---|---|---|
9 | Dišlers,Dāvis | V16 | 862 | 41:07 +41:07 |
10 | Dišlers,Kārlis | V20 | 844 | 1:02:38 +1:02:38 |
15 | Dombrovskis,Mareks | V21A | 827 | 1:07:17 +1:07:17 |
5 | Gailis,Ainārs | V45 | 958 | 54:34 +54:34 |
4 | Gailis,Andris | V16 | 913 | 38:49 +38:49 |
1 | Gailis,Zigmārs | V18 | 1000 | 48:17 +48:17 |
18 | Gelbis,Arvis | V16 | 774 | 45:47 +45:47 |
DSQ | Jēkabsons,Kārlis | V10 | 0 | 12:40 |
18 | Jēkabsons,Māris | V40 | 661 | 1:10:11 +1:10:11 |
7 | Krieviņš,Dainis | V35 | 878 | 1:04:42 +1:04:42 |
12 | Laķis,Edgars | V18 | 853 | 56:36 +56:36 |
11 | Leiškalne,Ingūna | S45 | 763 | 51:05 +51:05 |
6 | Lepiksone,Jana | S35 | 811 | 45:45 +45:45 |
33 | Lielgalvis,Horens | V12 | 358 | 56:47 +56:47 |
8 | Mišina,Monta | S12 | 657 | 29:28 +29:28 |
4 | Mišins,Mundis | V12 | 925 | 22:01 +22:01 |
22 | Mišins,Sandis | V21A | 784 | 1:10:58 +1:10:58 |
14 | Ozoliņš,Anatolijs | V45 | 830 | 1:03:01 +1:03:01 |
19 | Ozoliņš,Daniils | V20 | 745 | 1:10:55 +1:10:55 |
5 | Poikāne,Ruta | S35 | 827 | 44:53 +44:53 |
14 | Poikāns,Aivis | V35 | 673 | 1:24:24 +1:24:24 |
1 | Polis,Guntars | V35 | 1000 | 56:51 +56:51 |
15 | Puriņš,Mikus | V14 | 655 | 41:28 +41:28 |
8 | Reine,Daiga | S35 | 753 | 49:15 +49:15 |
5 | Rusova,Ance | S16 | 870 | 33:58 +33:58 |
11 | Siliņš,Arnis | V12 | 721 | 28:14 +28:14 |
32 | Siliņš,Ģirts | V14 | 328 | 1:22:43 +1:22:43 |
17 | Siliņš,Valters | V35 | 533 | 1:46:33 +1:46:33 |
6 | Upmalis,Zigurds | V65 | 695 | 55:14 +55:14 |
16 | Voiceščuka,Līva | S14 | 436 | 52:23 +52:23 |
17 | Voiceščuks,Dāvis | V16 | 778 | 45:32 +45:32 |
14 | Zīlišķe,Amanda | S16 | 657 | 44:58 +44:58 |
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com
20.04.08 15:02:44 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as