Resultlist V21A Course length 10,06 KM # of controls 30 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Kaimiņš,Kristaps | Ogre SC OK | 55:42 + 00:00 1000 |
2 | Liepiņš,Pauls | Briksnis SK | 58:29 + 02:47 952 |
3 | Krastiņš,Austris | ZVOC-VBSS | 59:27 + 03:45 936 |
4 | Ļašs,Vladimirs | Briksnis SK | 1:01:41 + 05:59 902 |
5 | Kaarel,Kallas | Lehola | 1:01:44 + 06:02 902 |
6 | Actiņš,Ansis | 3A | 1:03:20 + 07:38 879 |
7 | Plešs,Viljams | Individuāli | 1:04:08 + 08:26 868 |
8 | Naglis,Jānis | Meridiāns-CPSS-CBJC | 1:04:17 + 08:35 866 |
9 | Putka,Edgars | Individuāli | 1:04:27 + 08:45 864 |
10 | Krūze,Mārtiņš | Auseklis IK | 1:05:48 + 10:06 846 |
11 | Brūns,Kalvis | RSP | 1:06:03 + 10:21 843 |
12 | Malējs,Andis | Meridiāns-CPSS-CBJC | 1:06:08 + 10:26 842 |
13 | Saltums,Arnis | Madonas BJSS | 1:06:39 + 10:57 835 |
14 | Koleda,Ernests | Individuāli | 1:07:02 + 11:20 830 |
15 | Dombrovskis,Mareks | Auseklis - LSPA | 1:07:17 + 11:35 827 |
16 | Lepiksons,Valdis | Auseklis IK | 1:08:18 + 12:36 815 |
17 | Hokonens,Pēteris | A2 | 1:08:20 + 12:38 815 |
18 | Tambovcevs,Aleksandrs | Individuāli | 1:08:52 + 13:10 808 |
19 | Lepiksons,Alvis | Auseklis IK | 1:08:54 + 13:12 808 |
20 | Klāsons,Vilnis | Ogre SC OK | 1:09:42 + 14:00 799 |
21 | Bērziņš,Normunds | Madonas BJSS | 1:10:22 + 14:40 791 |
22 | Mišins,Sandis | Auseklis - LSPA | 1:10:58 + 15:16 784 |
23 | Salavs,Dzintars | Individuāli | 1:13:31 + 17:49 757 |
24 | Nīcgalis,Arnis | Individuāli | 1:14:30 + 18:48 747 |
25 | Zobens,Reinis | Purva Bridējs OK | 1:14:38 + 18:56 746 |
26 | Bušs,Agris | Meridiāns | 1:17:05 + 21:23 722 |
27 | Jansons,Pēteris | Individuāli | 1:19:40 + 23:58 699 |
28 | Druvenieks,Renārs | Sēlijas Mežs OK | 1:20:09 + 24:27 694 |
DSQ | Janovs,Andis | Briksnis SK | 0 |
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com
20.04.08 15:02:44 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as