Resultlist Madonas BJSS | Return |
Place | Name | Class | Time | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Arama,Una | S21E | 1000 | 53:01 +53:01 |
22 | Auziņš,Italo | V12 | 496 | 40:59 +40:59 |
15 | Auziņš,Niks | V12 | 646 | 31:31 +31:31 |
15 | Bērziņš,Mikus | V20 | 791 | 1:06:46 +1:06:46 |
21 | Bērziņš,Normunds | V21A | 791 | 1:10:22 +1:10:22 |
7 | Dadzīte,Agnese | S16 | 805 | 36:44 +36:44 |
5 | Čurkste,Laila | S21B | 912 | 34:49 +03:02 |
10 | Gutāns,Dinārs | V12 | 742 | 27:26 +27:26 |
1 | Jubelis,Andris | V20 | 1000 | 52:52 +52:52 |
7 | Jubelis,Gints | V21E | 918 | 1:11:46 +1:11:46 |
10 | Lapsiņa,Sigita | S14 | 546 | 41:47 +41:47 |
9 | Leontjevs,Ģirts | V12 | 748 | 27:12 +27:12 |
27 | Mangūzis,Mareks | V14 | 511 | 53:09 +53:09 |
25 | Ruduss,Jurģis | V14 | 522 | 52:04 +52:04 |
5 | Rudzītis,Andris | V55 | 857 | 52:45 +52:45 |
8 | Saltuma,Daina | S16 | 733 | 40:20 +40:20 |
13 | Saltums,Arnis | V21A | 835 | 1:06:39 +1:06:39 |
13 | Sārs,Dāvis | V18 | 831 | 58:03 +58:03 |
11 | Sārs,Jānis | V16 | 824 | 43:01 +43:01 |
11 | Stiprais,Klāvs | V14 | 750 | 36:15 +36:15 |
4 | Svilpe,Elīna | S16 | 932 | 31:43 +31:43 |
12 | Svilpis,Dzintars | V40 | 757 | 1:01:19 +1:01:19 |
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com
20.04.08 15:02:45 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as