Resultlist S21B Course length 3,67 KM # of controls 15 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Veļķere,Līva | Alūksne OK | 31:47 + 00:00 1000 |
2 | Baķe,Sarmīte | Purva Bridējs OK | 32:28 + 00:41 978 |
3 | Intsone,Agita | Zaļā paparde | 33:17 + 01:30 954 |
4 | Krastiņa,Ieva | Individuāli | 33:53 + 02:06 938 |
5 | Čurkste,Laila | Madonas BJSS | 34:49 + 03:02 912 |
6 | Hokonena,Signe | A2 | 35:02 + 03:15 907 |
7 | Oliņa,Daina | Saldus OK | 36:26 + 04:39 872 |
8 | Šīrante,Gunita | ZVOC-VBSS | 37:48 + 06:01 840 |
9 | Kļaviņa,Ieva | Individuāli | 37:53 + 06:06 838 |
10 | Krama,Inguna | Zaļā paparde | 39:13 + 07:26 810 |
11 | Kišūne,Agnese | Zaļā paparde | 40:40 + 08:53 781 |
12 | Kraze,Anfisa | Zaļā paparde | 40:44 + 08:57 780 |
13 | Veļķere,Iveta | Alūksne OK | 41:07 + 09:20 773 |
14 | Vagnere,Vita | ZVOC-VBSS | 43:29 + 11:42 730 |
15 | Ozola,Ilona | Zaļā paparde | 45:38 + 13:51 696 |
16 | Kleina-Brūvere,Liene | Zaļā paparde | 56:40 + 24:53 560 |
17 | Puriņa,Līga | Individuāli | 57:32 + 25:45 552 |
18 | Brice,Līga | Individuāli | 1:02:36 + 30:49 507 |
DSQ | Bistrova,Inita | Ogre SC OK | 0 |
DSQ | Barzinska,Daiga | Ogre SC OK | 0 |
DSQ | Veļķere,Linda | Alūksne OK | 0 |
DSQ | Krūze,Elīna | Burkānciems OK | 0 |
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com
20.04.08 15:02:44 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as