Resultlist Ogre SC OK | Return |
Place | Name | Class | Time | Points |
---|---|---|---|---|
DSQ | Barzinska,Daiga | S21B | 0 | 1:44:16 |
DSQ | Bistrova,Inita | S21B | 0 | 1:46:20 |
5 | Cebule,Dace | S45 | 908 | 42:58 +42:58 |
1 | Grigulis,Dzintars | V60 | 1000 | 42:40 +42:40 |
17 | Jasinkeviča,Dana | S16 | 637 | 46:24 +46:24 |
1 | Kaimiņš,Kristaps | V21A | 1000 | 55:42 +55:42 |
5 | Kivlenieks,Andris | V20 | 932 | 56:41 +56:41 |
DNS | Kivlenieks,Raivo | V18 | 0 | 11:20:00 |
20 | Klāsons,Vilnis | V21A | 799 | 1:09:42 +1:09:42 |
9 | Kosmačeva,Katrīna | S16 | 701 | 42:10 +42:10 |
3 | Kosmačevs,Kārlis | V14 | 908 | 29:56 +29:56 |
7 | Krastiņš,Ģirts | V14 | 840 | 32:21 +32:21 |
DNS | Līdums,Jānis | V10 | 0 | 11:06:00 |
10 | Neimanis,Nauris | V16 | 840 | 42:10 +42:10 |
8 | Ozoliņš,Raivis | V16 | 865 | 40:58 +40:58 |
25 | Priedītis,Edgars | V16 | 670 | 52:50 +52:50 |
12 | Priedītis,Mārcis | V20 | 824 | 1:04:05 +1:04:05 |
9 | Puksis,Raimonds | V21B | 822 | 1:03:32 +1:03:32 |
33 | Puksis,Rihards | V14 | 306 | 1:28:51 +1:28:51 |
13 | Purviņš,Filips | V10 | 457 | 24:18 +24:18 |
DNS | Rasims,Matīss | V18 | 0 | 11:12:00 |
1 | Roze,Renārs | V21E | 1000 | 1:05:54 +1:05:54 |
DNS | Sparāns,Edgars | V20 | 0 | 12:25:00 |
10 | Strēlnieks,Valters | V18 | 871 | 55:23 +55:23 |
7 | Tāse,Ilze | S45 | 865 | 45:06 +45:06 |
15 | Ulmane,Zane | S12 | 389 | 49:49 +49:49 |
24 | Upmane,Elīna | S16 | 581 | 50:52 +50:52 |
15 | Ustinovs,Edgars | V10 | 367 | 30:15 +30:15 |
8 | Vahriševs,Daniels | V8 | 519 | 28:19 +28:19 |
DSQ | Valpuski,Nils | V14 | 0 | 48:23 |
3 | Zvirbulis,Mikus | V16 | 965 | 36:43 +36:43 |
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com
20.04.08 15:02:46 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as