Resultlist A2 | Return |
Place | Name | Class | Time | Points |
---|---|---|---|---|
13 | Arnicāne,Amanda Agnese | S12 | 563 | 34:24 +34:24 |
NC | Arnicāne,Liene Beāte | S8 | 0 | 15:26 |
1 | Arnicāns,Guntis | V40 | 1000 | 46:26 +46:26 |
3 | Biezais,Janis | V55 | 954 | 47:23 +47:23 |
6 | Hokonena,Signe | S21B | 907 | 35:02 +03:15 |
17 | Hokonens,Pēteris | V21A | 815 | 1:08:20 +1:08:20 |
DSQ | Kārkliņš,Kristaps | V10 | 0 | 12:51 |
20 | Korņejevs,Normunds | V21B | 637 | 1:22:01 +1:22:01 |
2 | Lapiņa,Ilze | S35 | 987 | 37:36 +37:36 |
1 | Lapiņa,Laura Elīza | S8 | 1000 | 18:36 +18:36 |
6 | Lapiņš,Raimonds | V35 | 890 | 1:03:50 +1:03:50 |
9 | Linde,Ināra | S50 | 775 | 58:32 +58:32 |
8 | Mauliņa,Ieva | S21E | 829 | 1:03:54 +1:03:54 |
9 | Stana,Kaspars | V35 | 852 | 1:06:40 +1:06:40 |
4 | Viļums,Andris | V21B | 929 | 56:14 +56:14 |
5 | Zukule,Lidija | S70 | 651 | 56:22 +56:22 |
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com
20.04.08 15:02:44 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as