OPEN1 | OPEN2 | S10 | S12 | S14 |
S16 | S18 | S20 | S21A | S21E |
S35 | S40 | S45 | S50 | S55 |
S60 | S65 | S70 | V10 | V12 |
V14 | V16 | V18 | V21A | V21E |
V35 | V40 | V45 | V50 | V55 |
V60 | V65 | V70 | V75 | V8 |
Resultlist OPEN1 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Šnepste,Jānis | Auseklis IK | 1:06:04 + 00:00 |
2 | Brence,Kristjāna | Individuāli | 1:13:33 + 07:29 |
Resultlist OPEN2 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Puķīte,Gatis | Saulkrasti | 39:50 + 00:00 |
2 | Kūliņš,Uģis | Saulkrasti | 43:12 + 03:22 |
3 | Slaviņa,Laura | Blaumanis | 55:33 + 15:43 |
4 | Šnepste,Baiba | Auseklis IK | 1:24:53 + 45:03 |
5 | Pastore,Juta | Individuāli | 1:29:24 + 49:34 |
Resultlist S10 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Dzērve,Una Undīne | Purva bridējs | 12:47 + 00:00 |
2 | Beļakova,Dana | Ziemeļkurzeme OK | 14:47 + 02:00 |
3 | Promberga,Monta | Kāpa OK/Carnikavas novads | 26:04 + 13:17 |
Resultlist S12 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Dzene,Katrīna | Auseklis IK | 23:25 + 00:00 |
2 | Vimba,Elizabete | Ziemeļkurzeme OK | 26:25 + 03:00 |
3 | Upīte,Anda | Kāpa OK/Saulkrasti | 27:49 + 04:24 |
4 | Alksne,Paula Līga | Auseklis IK | 36:16 + 12:51 |
DNS | Voldiņa,Simona | Saulkrasti |
Resultlist S14 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Lapiņa,Zelma | Kāpa OK / Laimīte | 34:00 + 00:00 |
2 | Nelsone,Laura | Kāpa OK/Carnikavas novads | 39:39 + 05:39 |
Resultlist S16 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Aparjode,Kendija | Kāpa OK | 43:23 + 00:00 |
2 | Leiboma,Laura | Kāpa OK / Laimīte | 45:25 + 02:02 |
3 | Zuševica,Austra | Kāpa OK / Laimīte | 49:19 + 05:56 |
Resultlist S18 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Šadrina,Madara | Kāpa OK/Carnikavas novads | 50:19 + 00:00 |
2 | Nāgele,Zane | Kāpa OK | 52:38 + 02:19 |
3 | Bričonoka,Edīte | Kāpa OK | 56:47 + 06:28 |
Resultlist S20 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Baroniņa,Agnese | Kāpa OK | 1:00:40 + 00:00 |
Resultlist S21A | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Tamuža,Liene | Auseklis IK | 39:25 + 00:00 |
2 | Krastiņa,Ieva | Individuāli | 52:32 + 13:07 |
3 | Meļķerte,Līga | Saldus OK | 53:28 + 14:03 |
4 | Peiseniece,Māra | Kāpa OK | 56:31 + 17:06 |
5 | Ķīse,Laura | Individuāli | 1:28:10 + 48:45 |
Resultlist S21E | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Ārniece,Līga | Ozons | 1:00:01 + 00:00 |
2 | Šinke,Madara | Kāpa OK | 1:04:54 + 04:53 |
Resultlist S35 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Užule,Agnese | Purva bridējs | 41:59 + 00:00 |
2 | Brūvere,Iveta | Ozons | 42:44 + 00:45 |
3 | Veģere,Ieva | Ozons | 44:44 + 02:45 |
4 | Upīte,Liene | Kāpa OK/Saulkrasti | 1:41:13 + 59:14 |
Resultlist S40 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Ozoliņa,Ieva | Ziemeļkurzeme OK | 43:31 + 00:00 |
2 | Skangale,Ilze | Burkānciems OK | 44:29 + 00:58 |
3 | Mihailova,Inta | Auseklis IK | 50:14 + 06:43 |
4 | Leiboma,Agita | Individuāli | 1:16:53 + 33:22 |
Resultlist S45 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Poriķe,Inta | Alnis OK | 57:57 + 00:00 |
2 | Gaumiga,Antra | Individuāli | 1:00:55 + 02:58 |
3 | Meļķerte,Linda | Saldus OK | 1:05:51 + 07:54 |
Resultlist S50 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Zvaigzne,Mudīte | Ozons | 54:53 + 00:00 |
2 | Tāse,Ilze | Ogre OK/SC | 57:38 + 02:45 |
Resultlist S55 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Šinke,Ārija | Kāpa OK | 46:53 + 00:00 |
2 | Melbārde,Andra | Seniors | 1:00:11 + 13:18 |
3 | Jumare,Izolde | Individuāli | 1:09:25 + 22:32 |
Resultlist S60 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Gipsle,Inara | OK KO | 44:47 + 00:00 |
2 | Šterna,Rudīte | Sigulda | 1:02:07 + 17:20 |
3 | Velma,Iveta | Kāpa OK | 1:17:34 + 32:47 |
Resultlist S65 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Šulte,Laimdota | Prizma | 1:32:48 + 00:00 |
2 | Jansone,Maija | Seniors | 1:34:45 + 01:57 |
Resultlist S70 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Slaviņa,Anna | Ozons | 55:24 + 00:00 |
2 | Jūlija,Zvirgzde | Seniors | 57:28 + 02:04 |
Resultlist V10 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Steselis,Renārs | Ogre OK/SC | 09:44 + 00:00 |
2 | Līcis,Matīss Daniels | Ogre OK/SC | 09:46 + 00:02 |
3 | Smotrovs,Ingus | Kāpa OK/Carnikavas novads | 14:23 + 04:39 |
4 | Zariņš,Mārcis | Mona OK | 17:58 + 08:14 |
Resultlist V12 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Jurjāns,Reinis | Kāpa OK/Carnikavas novads | 21:36 + 00:00 |
2 | Spektors,Fricis | Kāpa OK | 21:56 + 00:20 |
3 | Turks,Toms | Kāpa OK/Carnikavas novads | 23:04 + 01:28 |
4 | Šnepste,Kārlis Gustavs | Auseklis IK | 23:29 + 01:53 |
5 | Knēts,Rihards | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 33:24 + 11:48 |
6 | Puķīte,Artis | Kāpa OK/Saulkrasti | 1:23:55 +1:02:19 |
DNS | Kalniņš,Māris | Kāpa OK |
Resultlist V14 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Karnītis,Edgars | Kāpa OK/Saulkrasti | 37:54 + 00:00 |
2 | Indrāns,Edgars | Kāpa OK/Carnikavas novads | 39:19 + 01:25 |
3 | Aparjods,Kristers | Kāpa OK | 42:25 + 04:31 |
DSQ | Leiboms,Kārlis | Individuāli |
Resultlist V16 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Upītis,Uldis | Kāpa OK | 45:30 + 00:00 |
2 | Knēts,Jēkabs | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 56:23 + 10:53 |
Resultlist V18 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Baltacis,Toms | Kāpa OK/Carnikavas novads | 1:38:15 + 00:00 |
Resultlist V21A | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Janovs,Andis | Briksnis SK | 55:32 + 00:00 |
2 | Bričonoks,Edgars | Kāpa OK/Carnikavas novads | 56:07 + 00:35 |
3 | Ļašs,Vladimirs | Briksnis SK | 59:17 + 03:45 |
4 | Laveiķis,Andis | Kāpa OK | 1:00:11 + 04:39 |
5 | Vimba,Mārtiņš | Ziemeļkurzeme OK | 1:01:10 + 05:38 |
6 | Putniņš,Reinis | Kāpa OK | 1:06:32 + 11:00 |
7 | Zetmanis,Aivis | Azimuts OK- Sm BJSS | 1:11:34 + 16:02 |
8 | Kukks,Jānis | Individuāli | 1:12:13 + 16:41 |
9 | Bērziņš,Mārtiņš | KURMIS OK | 1:27:06 + 31:34 |
DSQ | Malcāns,Jānis | Bicycle Line Latvia |
Resultlist V21E | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Baltacis,Kārlis | Kāpa OK | 1:02:23 + 00:00 |
2 | Peilāns,Jānis | Kāpa OK | 1:09:04 + 06:41 |
3 | Jansons,Māris | Ozons | 1:13:04 + 10:41 |
4 | Vīksne,Didzis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:15:14 + 12:51 |
5 | Magone,Kristaps | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:18:15 + 15:52 |
DSQ | Āboliņš,Valters | Ozons |
Resultlist V35 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Banga,Aldis | Prizma | 1:02:46 + 00:00 |
2 | Šuķītis,Henrijs | Individuāli | 1:05:29 + 02:43 |
3 | Orlovs,Normunds | Spararats | 1:10:46 + 08:00 |
4 | Inka,Uģis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:13:01 + 10:15 |
Resultlist V40 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Ostups,Juris | A2 | 57:45 + 00:00 |
2 | Freidenfelds,Valters | Ziemeļkurzeme OK | 59:55 + 02:10 |
3 | Skrubis,Ainārs | Ziemeļkurzeme OK | 1:01:37 + 03:52 |
4 | Knēts,Juris | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:08:27 + 10:42 |
5 | Kaņepe,Dagnis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:12:34 + 14:49 |
6 | Vaidakovs,Juris | Individuāli | 1:15:11 + 17:26 |
7 | Pumpurs,Andris | Individuāli | 1:35:08 + 37:23 |
8 | Kalniņš,Ints | Briksnis SK | 1:36:31 + 38:46 |
9 | Strožs,Aldis | Auseklis IK | 1:39:34 + 41:49 |
Resultlist V45 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Mihailovs,Aivars | Auseklis IK | 54:34 + 00:00 |
2 | Gaumigs,Andrejs | Individuāli | 1:02:01 + 07:27 |
3 | Meļķerts,Andris | Saldus OK | 1:03:57 + 09:23 |
Resultlist V50 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Zvaigzne,Edmunds | A2 | 51:41 + 00:00 |
2 | Jansons,Guntars | Burkānciems OK | 56:36 + 04:55 |
3 | Peisenieks,Varis | Kāpa OK | 58:27 + 06:46 |
DNS | Zariņš,Pēteris | Mona OK |
Resultlist V55 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Šinke,Juris | Kāpa OK | 54:03 + 00:00 |
2 | Gryaznevich,Mikhail | OK KO | 1:02:32 + 08:29 |
3 | Grundšteins,Andris | Individuāli | 1:25:16 + 31:13 |
Resultlist V60 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Limbēns,Ilmārs | Sigulda | 1:05:08 + 00:00 |
Resultlist V65 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Novikovs,Pēteris | Kāpa OK | 58:43 + 00:00 |
2 | Juris,Zvirgzds | Seniors | 1:04:35 + 05:52 |
3 | Dubrovskis,Vilis | Seniors | 1:11:23 + 12:40 |
Resultlist V70 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Slaviņš,Rodrigo | Ozons | 47:58 + 00:00 |
2 | Līcis,Arno | Ozons | 1:24:14 + 36:16 |
3 | Kalniņš,Andris | Seniors | 1:32:33 + 44:35 |
Resultlist V75 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Ostups,Gunārs | Kāpa OK/Carnikavas novads | 50:57 + 00:00 |
2 | Ozols,Jānis | Individuāli | 1:21:37 + 30:40 |
Resultlist V8 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Šnepste,Alberts Emīls | Auseklis IK | 12:17 + 00:00 |
2 | Smotrovs,Margus | Kāpa OK/Carnikavas novads | 13:11 + 00:54 |
3 | Vimba,Francis | Ziemeļkurzeme OK | 14:27 + 02:10 |
4 | Pastors,Kārlis | Laimīte | 16:37 + 04:20 |
01.09.12 19:56:41 eTiming Version 3.6