Total | Name | Class | 02.07 | 03.07 | 04.07 | |
18 | 46:49 | Kalniņš,Ernests | M10x | 15:46-22 | 12:20-17 | 18:43-19 |
10 | 1:11:52 | Rubins,Reinis | M12 | 23:58-7 | 25:22-16 | 22:32-12 |
17 | 2:01:06 | Tukišs,Ardis | M14L | 37:42-13 | 31:56-23 | 51:28-16 |
31 | 2:40:53 | Veļķeris,Jānis | M14L | 46:08-23 | 42:34-35 | 1:12:11-32 |
14 | 2:55:09 | Riepnieks,Klāvs | M14xx | 54:03-16 | 44:30-18 | 1:16:36-13 |
4 | 1:48:47 | Kurlovičs,Edgars | M16xx | 28:07-3 | 22:43-1 | 57:57-12 |
2 | 2:53:31 | Dandens,Toms | M20 | 1:05:57-6 | 41:13-1 | 1:06:21-2 |
16 | 1:33:49 | Rubins,Andris | M210xx | 0 | 38:24-8 | 55:25-3 |
17 | 1:51:06 | Rāts,Mairis | M210xx | DSQ | 44:23-14 | 1:06:43-10 |
10 | 3:21:30 | Bertuks,Edgars | M21E | 1:19:13-11 | 36:12-2 | 1:26:05-13 |
13 | 3:29:57 | Dandens,Atis | M21E | 1:24:35-18 | 41:37-10 | 1:23:45-11 |
34 | 2:43:20 | Kūms,Jānis | M21E | 1:17:06-8 | DSQ | 1:26:14-15 |
51 | 4:11:55 | Bertuks,Zigmārs | M21S | 1:30:41-60 | 1:05:16-66 | 1:35:58-53 |
56 | 4:44:17 | Podnieks,Guntis | M21S | 1:53:48-71 | 57:35-52 | 1:52:54-62 |
83 | 1:36:54 | Krastiņš,Kaspars | M21S | DSQ | 1:36:54-82 | 0 |
12 | 3:18:24 | Kalējs,Atis | M35L | 1:10:42-10 | 49:03-12 | 1:18:39-14 |
15 | 2:36:27 | Kalniņš,Raivis | M35S | 1:10:55-24 | 38:22-8 | 47:10-14 |
17 | 3:28:01 | Vabulnieks,Māris | M40L | 1:11:22-18 | 58:32-24 | 1:18:07-20 |
20 | 2:41:47 | Zaķis,Viesturs | M40S | 47:06-18 | 1:07:34-28 | 47:07-8 |
40 | 2:37:24 | Dandens,Viesturs | M45L | 1:13:25-23 | 0 | 1:23:59-32 |
22 | 2:54:00 | Vērdiņš,Uldis | M50L | 1:00:49-24 | 49:01-24 | 1:04:10-25 |
55 | 52:59 | Veļķeris,Vilnis | M50L | 0 | 52:59-35 | 0 |
11 | 50:44 | Kalniņš,Jēkabs | M8x | 15:43-9 | 15:22-25 | 19:39-13 |
48 | 45:36 | Kalniņš,Austris | M8x | 26:48-44 | DSQ | 18:48-9 |
17 | 3:10:34 | Teterovskis,Gints | OPEN-100 | 1:15:24-18 | 55:18-18 | 59:52-16 |
9 | 50:40 | Rožkalne,Estere | W10x | 15:58-9 | 12:56-6 | 21:46-16 |
29 | 1:14:05 | Harkina,Karīna | W10x | 16:51-14 | 35:24-35 | 21:50-17 |
7 | 2:12:44 | Kalēja,Sintija | W210xx | 45:34-15 | 29:00-6 | 58:10-7 |
41 | 3:33:12 | Veļķere,Linda | W21S | 1:09:52-35 | 1:17:11-49 | 1:06:09-43 |
64 | 43:08 | Veļķere,Līva | W21S | 0 | 0 | 43:08-7 |
10 | 2:48:38 | Vilciņa,Sanita | W35L | 55:29-9 | 53:25-13 | 59:44-8 |
11 | 2:54:48 | Žīgure,Inese | W35L | 1:01:19-12 | 55:01-15 | 58:28-6 |
8 | 2:16:03 | Veļķere,Iveta | W35S | 45:34-5 | 36:33-9 | 53:56-15 |
8 | 2:58:47 | Lejasblusa,Anda | W45S | 55:11-6 | 50:26-10 | 1:13:10-12 |
12 | 3:17:00 | Vērdiņa,Vita | W45S | 1:06:00-13 | 1:00:37-15 | 1:10:23-11 |
13 | 3:28:11 | Riepniece,Ineta | W45S | 1:06:55-14 | 1:05:10-16 | 1:16:06-13 |
14 | 3:49:15 | Dāve,Ilze | W45S | 1:32:13-16 | 1:00:23-14 | 1:16:39-14 |
2 | 2:32:01 | Bertuks,Ārija | W50S | 53:16-2 | 46:44-4 | 52:01-2 |
16 | 3:53:48 | Grīnberga,Astrīda | W50S | 1:16:58-16 | 1:00:52-12 | 1:35:58-16 |
37 | 42:21 | Eimane,Amanda | W8x | 21:04-18 | 21:17-35 | DSQ |
04.07.10 23:37:30 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as