Total | Name | Class | 02.07 | 03.07 | 04.07 | |
16 | 45:45 | Kalniņš,Māris | M10x | 15:17-20 | 13:04-23 | 17:24-14 |
27 | 56:18 | Puķīte,Artis | M10x | 16:43-24 | 15:59-30 | 23:36-33 |
1 | 51:46 | Upītis,Uldis | M12 | 20:11-3 | 15:39-1 | 15:56-1 |
3 | 54:32 | Aparjods,Kristers | M12 | 19:10-1 | 16:48-3 | 18:34-5 |
3 | 55:03 | Leiboms,Kārlis | M12x | 18:28-12 | 15:47-4 | 20:48-5 |
7 | 1:00:45 | Indrāns,Edgars | M12x | 16:01-11 | 20:37-11 | 24:07-9 |
22 | 45:02 | Karnītis,Edgars | M12x | 13:09-2 | DSQ | 31:53-16 |
23 | 1:30:19 | Baško,Daniels | M14xx | 39:47-8 | 50:32-24 | 0 |
38 | 3:12:07 | Baltacis,Toms | M16L | 1:45:13-37 | 1:26:54-37 | DSQ |
5 | 2:49:35 | Šadrins,Rūdolfs | M18 | 1:02:09-6 | 38:36-2 | 1:08:50-10 |
12 | 3:17:50 | Blankenbergs,Dāvis | M18 | 1:04:51-8 | 44:40-14 | 1:28:19-27 |
16 | 3:38:58 | Laveiķis,Andis | M21E | 1:27:59-20 | 44:46-18 | 1:26:13-14 |
22 | 3:53:31 | Peilāns,Jānis | M21E | 1:43:18-28 | 45:25-21 | 1:24:48-12 |
3 | 2:52:56 | Putniņš,Reinis | M21L | 1:01:40-6 | 42:36-9 | 1:08:40-5 |
10 | 3:02:45 | Ūdris,Emīls | M21L | 1:01:10-5 | 47:50-19 | 1:13:45-11 |
20 | 3:25:59 | Lupiķis,Ainārs | M21L | 1:06:00-12 | 52:14-31 | 1:27:45-23 |
31 | 3:47:08 | Ūdris,Mārcis | M21L | 1:21:32-31 | 48:33-21 | 1:37:03-35 |
48 | 1:54:47 | Lebedoks,Ēriks | M21L | 1:12:26-18 | 42:21-7 | DSQ |
53 | 3:58:05 | Peisenieks,Mārtiņš | M21L | 2:38:09-53 | 1:19:56-51 | DSQ |
74 | 2:10:40 | Rukšāns,Jānis | M21S | 0 | 54:40-42 | 1:16:00-27 |
Rupais,Andris | M35S | 0 | DSQ | 0 | ||
24 | 3:40:14 | Ostups,Juris | M40L | 1:15:33-20 | 54:03-19 | 1:30:38-27 |
2 | 2:25:50 | Šadrins,Sergejs | M45L | 50:52-3 | 39:53-1 | 55:05-3 |
23 | 3:25:23 | Lupiķis,Guntars | M45L | 1:13:05-22 | 49:21-17 | 1:22:57-29 |
6 | 2:22:26 | Šinke,Juris | M50L | 51:53-9 | 39:24-8 | 51:09-6 |
19 | 2:45:23 | Peisenieks,Varis | M50L | 58:57-23 | 51:10-28 | 55:16-11 |
21 | 2:49:22 | Laveiķis,Rolands | M50L | 1:02:24-27 | 43:09-15 | 1:03:49-24 |
32 | 3:22:49 | Andža,Edgars | M50L | 1:08:47-36 | 59:12-40 | 1:14:50-36 |
39 | 3:50:50 | Groskaufmanis,Kārlis | M50L | 1:15:42-40 | 1:00:19-41 | 1:34:49-46 |
18 | 3:57:30 | Baško,Jāzeps | M65 | 1:06:42-10 | 1:40:03-22 | 1:10:45-15 |
8 | 2:55:56 | Ostups,Gunārs | M70 | 1:09:47-9 | 43:51-8 | 1:02:18-8 |
11 | 52:00 | Upīte,Anda | W10x | 14:52-8 | 13:36-11 | 23:32-20 |
33 | 1:58:39 | Blanka,Agate | W10x | 43:27-35 | 32:48-33 | 42:24-35 |
5 | 1:03:25 | Nelsone,Laura | W12 | 21:43-5 | 18:55-4 | 22:47-9 |
13 | 1:17:29 | Egle,Stefānija | W12 | 28:57-17 | 23:29-13 | 25:03-10 |
5 | 1:42:50 | Aparjode,Kendija | W14L | 33:24-12 | 24:28-7 | 44:58-5 |
7 | 1:45:12 | Puķīte,Laura | W14L | 33:21-11 | 24:23-6 | 47:28-7 |
1 | 1:00:21 | Leiboma,Laura | W14xx | 22:57-3 | 19:28-2 | 17:56-1 |
5 | 2:08:40 | Nāgele,Zane | W16L | 47:23-11 | 31:21-2 | 49:56-8 |
10 | 2:30:56 | Vārna,Agnese | W16L | 46:40-10 | 46:12-16 | 58:04-9 |
20 | 1:22:02 | Pērkone,Anna Madara | W16L | 42:49-6 | 39:13-12 | DSQ |
4 | 2:06:18 | Nelsone,Linda | W16xx | 34:38-3 | 32:46-7 | 58:54-5 |
8 | 2:46:36 | Mālniece,Monta | W16xx | 54:05-9 | 36:21-9 | 1:16:10-9 |
5 | 2:20:45 | Baroniņa,Agnese | W18 | 49:05-3 | 36:48-7 | 54:52-9 |
22 | 3:22:33 | Kagaine,Baiba | W18 | 1:27:22-24 | 54:25-24 | 1:00:46-15 |
6 | 2:40:06 | Rukšāne,Ieva | W20 | 56:40-5 | 47:47-6 | 55:39-6 |
7 | 2:55:01 | Dūdele,Kate | W20 | 1:02:49-8 | 48:40-7 | 1:03:32-8 |
13 | 3:55:17 | Peiseniece,Māra | W20 | 1:13:49-11 | 1:20:11-14 | 1:21:17-13 |
9 | 3:11:49 | Šinke,Madara | W21E | 1:13:27-9 | 45:16-10 | 1:13:06-11 |
13 | 3:28:40 | Puķīte,Irita | W21E | 1:25:33-17 | 45:53-11 | 1:17:14-14 |
18 | 3:14:27 | Nāgele,Ieva | W21L | 1:10:11-17 | 56:26-24 | 1:07:50-12 |
21 | 3:20:08 | Baļčūne,Iveta | W21L | 1:15:19-23 | 58:30-28 | 1:06:19-10 |
6 | 2:16:51 | Užule,Anita | W21S | 47:54-7 | 43:31-8 | 45:26-11 |
18 | 2:44:07 | Balode,Līga | W21S | 1:01:20-27 | 54:12-21 | 48:35-15 |
29 | 3:03:51 | Rotkovska,Ieva | W21S | 1:01:05-24 | 54:16-22 | 1:08:30-46 |
4 | 1:51:14 | Blanka,Līga | W35S | 40:26-4 | 30:42-3 | 40:06-5 |
4 | 2:34:54 | Šinke,Ārija | W50L | 54:34-5 | 41:36-2 | 58:44-7 |
11 | 2:55:23 | Apine,Līga | W50L | 1:03:18-12 | 45:48-6 | 1:06:17-13 |
12 | 2:55:37 | Laure,Ilze | W50L | 58:20-8 | 48:58-10 | 1:08:19-14 |
4 | 2:29:52 | Grunde,Ligita | W55 | 52:26-3 | 46:02-9 | 51:24-6 |
1 | 2:08:53 | Kukka,Ruta | W60 | 54:58-3 | 33:14-1 | 40:41-1 |
3 | 3:29:38 | Ostupe,Rita | W75 | 1:11:14-3 | 1:04:36-4 | 1:13:48-4 |
10 | 1:01:21 | Petruņko,Žaklīna | W8x | 21:35-21 | 15:03-9 | 24:43-10 |
04.07.10 23:37:30 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as