Total | Name | Class | 02.07 | 03.07 | 04.07 | |
2 | 34:21 | Grimza,Alvis | M10x | 09:18-1 | 08:46-2 | 16:17-10 |
24 | 53:51 | Bēmis,Viesturs | M10x | 15:12-19 | 16:26-32 | 22:13-30 |
28 | 58:08 | Knēts,Rihards | M10x | 20:11-32 | 17:11-34 | 20:46-26 |
29 | 58:22 | Rudzītis,Eduards | M10x | 14:53-17 | 23:09-37 | 20:20-25 |
30 | 1:05:54 | Tauniņš,Krists | M10x | 22:31-34 | 16:58-33 | 26:25-34 |
2 | 54:09 | Kaminskis,Kārlis | M12 | 19:11-2 | 17:49-4 | 17:09-2 |
23 | 1:45:34 | Rencis,Matīss | M12 | 31:54-24 | 24:44-15 | 48:56-36 |
30 | 2:09:55 | Stupaks,Daniels | M12 | 1:00:56-37 | 28:30-25 | 40:29-33 |
32 | 2:31:55 | Lancmanis,Markuss Voldemārs | M12 | 47:57-33 | 1:15:48-39 | 28:10-23 |
9 | 1:03:47 | Trucis,Alberts | M12x | 14:39-9 | 28:22-16 | 20:46-3 |
25 | 55:54 | Trucis,Ernests | M12x | 24:25-22 | DSQ | 31:29-15 |
5 | 1:42:39 | Linde,Klāvs | M14L | 31:04-3 | 24:28-5 | 47:07-9 |
18 | 2:02:45 | Abzalons,Matiass | M14L | 51:13-30 | 28:00-13 | 43:32-6 |
19 | 2:09:01 | Knēts,Jēkabs | M14L | 38:33-14 | 25:22-8 | 1:05:06-28 |
24 | 2:19:07 | Grimza,Jānis | M14L | 32:59-8 | 40:15-34 | 1:05:53-29 |
29 | 2:34:59 | Purvinskis,Raimonds | M14L | 43:35-20 | 37:21-31 | 1:14:03-34 |
9 | 2:41:08 | Bēmis,Ēriks | M14xx | 42:23-10 | 43:16-16 | 1:15:29-11 |
16 | 3:04:02 | Kaņepe,Armands | M14xx | 45:38-11 | 44:17-17 | 1:34:07-18 |
19 | 4:30:22 | Krūmiņš,Klaids | M14xx | 2:10:15-25 | 47:33-22 | 1:32:34-17 |
26 | 42:31 | Siliņš,Armands | M14xx | DSQ | 42:31-15 | DSQ |
3 | 2:03:48 | Dzalbs,Emīls | M16L | 44:46-2 | 29:01-2 | 50:01-9 |
6 | 2:15:53 | Gruzde,Ēriks | M16L | 56:04-11 | 40:27-15 | 39:22-1 |
18 | 2:49:44 | Lūsiņš,Imants | M16L | 1:12:57-25 | 37:51-14 | 58:56-19 |
36 | 2:38:43 | Lamberts,Māris | M16L | 1:15:20-27 | 0 | 1:23:23-32 |
5 | 1:50:36 | Zariņš,Raimonds | M16xx | 30:13-6 | 30:03-7 | 50:20-6 |
9 | 1:55:01 | Alksnis,Uģis | M16xx | 28:01-2 | 26:38-4 | 1:00:22-15 |
11 | 2:01:14 | Kārkliņš,Reinis | M16xx | 32:49-12 | 31:56-10 | 56:29-10 |
12 | 2:01:42 | Alksnis,Dāvis | M16xx | 28:14-4 | 37:27-16 | 56:01-9 |
13 | 3:17:57 | Linde,Valdis | M18 | 1:11:33-16 | 45:52-16 | 1:20:32-22 |
17 | 3:20:51 | Magone,Kristaps | M18 | 1:11:57-17 | 49:35-17 | 1:19:19-20 |
27 | 3:59:41 | Kairis,Dinārs | M18 | 1:40:02-32 | 59:12-31 | 1:20:27-21 |
29 | 4:51:42 | Katlaps,Uldis | M18 | 2:00:51-39 | 1:02:11-32 | 1:48:40-30 |
1 | 2:46:39 | Cāns,Andris | M20 | 1:00:24-1 | 41:32-2 | 1:04:43-1 |
6 | 3:17:00 | Magone,Dairis | M20 | 1:05:15-4 | 53:27-9 | 1:18:18-6 |
4 | 2:54:11 | Rencis,Oskars | M21L | 1:05:36-11 | 37:16-2 | 1:11:19-7 |
9 | 3:01:45 | Alksnis,Aigars | M21L | 1:02:51-8 | 46:21-15 | 1:12:33-9 |
17 | 3:22:59 | Malējs,Andis | M21L | 1:15:37-26 | 45:54-13 | 1:21:28-20 |
28 | 3:42:07 | Vīksne,Kaspars | M21L | 1:07:08-14 | 52:11-30 | 1:42:48-39 |
38 | 4:11:21 | Vīksne,Kārlis | M21L | 1:33:37-41 | 58:48-40 | 1:38:56-38 |
70 | 1:52:50 | Kalvāns,Linards | M21S | 1:03:12-20 | 49:38-29 | 0 |
4 | 2:48:23 | Leiboms,Aigars | M35L | 1:00:47-5 | 40:47-5 | 1:06:49-4 |
4 | 1:55:52 | Dzalbs,Andris | M35S | 41:32-5 | 33:23-1 | 40:57-3 |
6 | 2:46:05 | Kaminskis,Valters | M40L | 57:18-3 | 45:50-8 | 1:02:57-7 |
18 | 3:30:54 | Knēts,Juris | M40L | 1:08:19-14 | 1:03:58-29 | 1:18:37-21 |
5 | 2:06:04 | Jansons,Ints | M40S | 40:10-7 | 39:22-6 | 46:32-7 |
4 | 2:36:14 | Bužs,Igors | M45L | 53:04-5 | 48:21-15 | 54:49-2 |
8 | 2:45:14 | Ūdris,Ēriks | M45L | 56:37-9 | 42:48-5 | 1:05:49-11 |
3 | 2:30:26 | Zāģers,Aivars | M45S | 58:44-5 | 41:30-1 | 50:12-4 |
27 | 3:05:31 | Koks,Guntis | M50L | 1:02:41-29 | 56:08-38 | 1:06:42-30 |
31 | 3:11:28 | Skrastiņš,Gatis | M50L | 1:10:34-37 | 49:25-25 | 1:11:29-34 |
3 | 2:10:57 | Alksnis,Uldis | M55 | 46:55-4 | 39:59-8 | 44:03-3 |
8 | 3:01:14 | Fogelis,Gunārs | M65 | 59:31-4 | 52:04-8 | 1:09:39-14 |
6 | 2:39:07 | Ģipslis,Andris | M70 | 1:17:23-12 | 36:49-3 | 44:55-3 |
1 | 2:49:58 | Vītiņš,Ivars | M75 | 1:11:12-2 | 45:52-1 | 52:54-1 |
25 | 1:02:03 | Abzalons,Tomass Otto | M8x | 20:12-30 | 15:50-26 | 26:01-29 |
20 | 1:02:38 | Berķe,Paula | W10x | 22:57-27 | 16:39-23 | 23:02-18 |
31 | 1:22:27 | Logina,Patrīcija | W10x | 27:41-34 | 22:28-32 | 32:18-33 |
7 | 1:09:33 | Dzalba,Sabīne | W12 | 26:46-12 | 22:05-9 | 20:42-5 |
16 | 1:22:46 | Kalniņa,Klinta | W12 | 29:27-18 | 25:19-16 | 28:00-15 |
19 | 1:35:52 | Pastare,Agnese | W12 | 26:11-11 | 30:05-20 | 39:36-21 |
24 | 2:17:36 | Alksne,Megija | W12 | 57:32-25 | 39:11-23 | 40:53-22 |
11 | 2:04:09 | Kārkliņa,Agnese | W14L | 25:49-3 | 33:22-14 | 1:04:58-16 |
15 | 2:20:45 | Lupkina,Laine | W14L | 35:05-14 | 36:10-19 | 1:09:30-17 |
18 | 2:35:23 | Moroza,Elīna | W14L | 33:42-13 | 33:22-14 | 1:28:19-20 |
3 | 1:07:14 | Medne,Kate | W14xx | 23:08-4 | 23:11-5 | 20:55-2 |
13 | 1:37:15 | Lase,Madara | W14xx | 39:17-13 | 26:23-8 | 31:35-12 |
1 | 1:48:09 | Grosberga,Sandra | W16L | 36:01-2 | 25:58-1 | 46:10-4 |
2 | 1:52:21 | Jansona,Marta | W16L | 34:29-1 | 36:33-8 | 41:19-1 |
11 | 2:31:21 | Šķestere,Ieva | W16L | 43:39-7 | 40:23-13 | 1:07:19-14 |
15 | 3:23:50 | Fundure,Kristīne | W16L | 57:55-15 | 53:37-19 | 1:32:18-19 |
21 | 2:06:11 | Lamberte,Līga | W16L | 1:01:56-19 | 0 | 1:04:15-12 |
1 | 2:02:50 | Buža,Ilze | W18 | 45:41-1 | 33:38-3 | 43:31-1 |
13 | 2:43:51 | Ķibilda,Nora | W18 | 1:00:54-16 | 44:04-14 | 58:53-13 |
1 | 2:12:17 | Buža,Dace | W20 | 46:58-2 | 38:27-1 | 46:52-1 |
9 | 3:01:21 | Katlapa,Agnese | W20 | 58:13-6 | 58:31-10 | 1:04:37-9 |
18 | 2:39:39 | Rence,Elita | W210xx | 50:49-22 | 37:03-19 | 1:11:47-15 |
13 | 2:49:53 | Zāģere,Iveta | W40L | 59:23-12 | 52:45-14 | 57:45-10 |
3 | 2:24:59 | Pilābere,Agrita | W45L | 53:25-5 | 43:03-5 | 48:31-3 |
16 | 3:59:41 | Alksne,Aija | W50L | 1:23:14-17 | 57:51-16 | 1:38:36-20 |
7 | 2:44:34 | Skrastiņa,Modrīte | W55 | 59:47-7 | 45:41-8 | 59:06-10 |
14 | 3:39:08 | Kalvāne,Lidija | W60 | 1:13:27-10 | 51:41-10 | 1:34:00-16 |
6 | 57:29 | Lamberte >>ar vec.,Lote | W8x | 18:39-8 | 17:16-22 | 21:34-3 |
04.07.10 23:37:30 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as