Ziemeļu divdienas 2008
OK Kāpa.
Lilaste
Resultlist by Class
S10 | S12 | S14 | S16 | S18 | S20 |
S21A | S21B | S21E | S35 | S40 | S45 |
S50 | S55 | S60 | S65 | S70 | S8 |
V10 | V12 | V14 | V16 | V18 | V20 |
V21A | V21B | V21E | V35 | V40 | V45 |
V50 | V55 | V60 | V65 | V70 | V8 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Alksne,Elvita | ZVOC-VBSS | 10:10 + 00:00 1000 |
2 | Rodionova,Sintija | Gulbenes RBJSS | 12:57 + 02:47 785 |
3 | Egle,Stefānija | Kāpa/RRBJSS | 13:27 + 03:17 755 |
4 | Pastare,Agnese | Meridiāns-CPSS-CBJC | 14:40 + 04:30 693 |
5 | Lapiņa,Zelma | Kāpa/Laimīte | 15:06 + 04:56 673 |
6 | Šauriņa,Anete | RRBJSS | 15:07 + 04:57 672 |
7 | Brice,Samanta | RRBJSS | 16:47 + 06:37 605 |
8 | Kalniņa,Klinta | Meridiāns-CPSS-CBJC | 17:06 + 06:56 594 |
9 | Kursīte,Lelde | Zaļā paparde | 17:07 + 06:57 593 |
10 | Actiņa,Elīza Anna | 3A | 17:23 + 07:13 584 |
11 | Upeniece,Luīze | RRBJSS | 21:02 + 10:52 483 |
DSQ | Afanasjeva,Betija | Meridiāns-CPSS-CBJC | 0 |
DNS | Drille,Adrija | ZVOC-VBSS | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Ruka,Diāna Marta | RSP | 15:11 + 00:00 1000 |
2 | Puķīte,Laura | Kāpa OK | 17:06 + 01:55 887 |
3 | Zaļaiskalna,Annija Anna | Auseklis IK | 17:55 + 02:44 847 |
4 | Ķigure,Rūta | Kāpa OK | 19:28 + 04:17 779 |
5 | Mišina,Monta | Auseklis - LSPA | 21:27 + 06:16 707 |
6 | Zuševica,Austra | Kāpa/Laimīte | 23:35 + 08:24 643 |
7 | Moroza,Elīna | Meridiāns-CPSS-CBJC | 23:36 + 08:25 643 |
8 | Čama,Anete | VrBJSS-Azimuts OK | 24:19 + 09:08 624 |
9 | Aparjode,Kendija | Kāpa OK | 25:41 + 10:30 591 |
10 | Lupkina,Laine | Meridiāns-CPSS-CBJC | 27:52 + 12:41 544 |
11 | Lāce,Elizabete | Kāpa/Laimīte | 29:34 + 14:23 513 |
12 | Krūmiņa,Zane | Purva Bridējs OK | 29:57 + 14:46 506 |
13 | Medne,Kate | Meridiāns-CPSS-CBJC | 30:27 + 15:16 498 |
14 | Bloka,Edīte | Taka TOK | 36:03 + 20:52 421 |
15 | Lāce,Elīna | Kāpa/Laimīte | 45:33 + 30:22 333 |
16 | Arnicāne,Amanda Agnese | A2 | 1:30:17 +1:15:06 168 |
DSQ | Ulmane,Zane | Ogre SC OK | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Grosberga,Sandra | Meridiāns-CPSS-CBJC | 16:59 + 00:00 1000 |
2 | Bričonoka,Edīte | Kāpa/RRBJSS | 17:16 + 00:17 983 |
3 | Šadrina,Madara | Kāpa/RRBJSS | 17:34 + 00:35 966 |
4 | Martinsone,Arta | Meridiāns-CPSS-CBJC | 18:03 + 01:04 940 |
5 | Valdmane,Līga | ZVOC-VBSS | 18:23 + 01:24 923 |
6 | Vaitkeviča,Liene | Alnis OK-JRSC | 18:44 + 01:45 906 |
7 | Jansone,Marta | Meridiāns-CPSS-CBJC | 19:35 + 02:36 867 |
8 | Gurtiņa,Anete | Auseklis IK | 19:36 + 02:37 866 |
9 | Abersone,Anna | Taka TOK | 19:47 + 02:48 858 |
10 | Krīgere,Lelde | Meridiāns-CPSS-CBJC | 20:26 + 03:27 831 |
11 | Lamberte,Līga | Meridiāns-CPSS-CBJC | 20:28 + 03:29 829 |
12 | Pērkone,Anna Madara | Kāpa/RRBJSS | 20:46 + 03:47 817 |
13 | Lapsiņa,Sigita | Madonas BJSS | 21:02 + 04:03 807 |
14 | Šķestere,Ieva | Meridiāns-CPSS-CBJC | 21:55 + 04:56 774 |
15 | Cabija,Diāna | Alnis OK-JRSC | 22:45 + 05:46 746 |
16 | Vārna,Agnese | Kāpa/RRBJSS | 23:07 + 06:08 734 |
17 | Jeromane,Alise | Kāpa/RRBJSS | 23:21 + 06:22 727 |
18 | Sērmūksle,Karīna | Alnis OK-JRSC | 30:58 + 13:59 548 |
19 | Priedīte,Laurita | Kāpa/RRBJSS | 32:05 + 15:06 529 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Tilta,Sabīne | ZVOC-VBSS | 18:45 + 00:00 1000 |
2 | Buža,Ilze | Meridiāns-CPSS-CBJC | 19:06 + 00:21 981 |
3 | Kosmačeva,Katrīna | Ogre SC OK | 19:50 + 01:05 945 |
4 | Peilāne,Māra | Kāpa/RRBJSS | 20:13 + 01:28 927 |
5 | Zaļaiskalna,Beāta | Auseklis IK | 20:19 + 01:34 922 |
6 | Svilpe,Elīna | Madonas BJSS | 20:24 + 01:39 919 |
7 | Rusova,Ance | Auseklis - LSPA | 21:11 + 02:26 885 |
8 | Baroniņa,Agnese | Kāpa/RRBJSS | 21:12 + 02:27 884 |
9 | Freimane,Madara | Auseklis IK | 21:47 + 03:02 860 |
10 | Rozentāle,Eva | ZVOC-VBSS | 22:10 + 03:25 845 |
11 | Upmane,Elīna | Ogre SC OK | 23:42 + 04:57 791 |
12 | Širaka,Sindija | Gulbenes RBJSS | 24:17 + 05:32 772 |
13 | Rotkovska,Ieva | Kāpa/RRBJSS | 25:10 + 06:25 745 |
14 | Kagaine,Baiba | Kāpa/RRBJSS | 25:18 + 06:33 741 |
15 | Geduševa,Agnese | ZVOC-VBSS | 25:26 + 06:41 737 |
16 | Dadzīte,Agnese | Madonas BJSS | 26:03 + 07:18 719 |
17 | Suta,Kristīne | ZVOC-VBSS | 26:04 + 07:19 719 |
18 | Krūmiņa,Ieva | Auseklis IK | 26:08 + 07:23 717 |
19 | Geduševa,Anete | ZVOC-VBSS | 26:36 + 07:51 704 |
20 | Jasinkeviča,Dana | Ogre SC OK | 27:22 + 08:37 685 |
21 | Švarce-Švampāne,Arta | Gulbenes RBJSS | 27:31 + 08:46 681 |
22 | Dimza,Anete | Ogre SC OK | 27:45 + 09:00 675 |
23 | Saltuma,Daina | Madonas BJSS | 28:11 + 09:26 665 |
24 | Strautniece,Krista | Alnis OK-JRSC | 28:28 + 09:43 658 |
25 | Kursīte,Māra | ZVOC-VBSS | 28:54 + 10:09 648 |
26 | Valdmane,Justīne | ZVOC-VBSS | 30:34 + 11:49 613 |
27 | Lazdāne,Santa | A2 | 31:41 + 12:56 591 |
28 | Lupiķe,Laima | Kāpa/RRBJSS | 33:59 + 15:14 551 |
29 | Dzene,Rebeka | Auseklis IK | 40:08 + 21:23 467 |
DNS | Startno,Vacant | NOTEAM | 0 |
DNS | Startno,Vacant | NOTEAM | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Buža,Dace | Meridiāns-CPSS-CBJC | 24:06 + 00:00 1000 |
2 | Rukšāne,Ieva | Kāpa/RRBJSS | 25:11 + 01:05 956 |
3 | Nīmante,Laura | ZVOC-VBSS | 27:35 + 03:29 873 |
4 | Turka,Mārīte | Taka TOK | 27:58 + 03:52 861 |
5 | Brice,Ieva | Saldus OK | 28:41 + 04:35 840 |
6 | Dūdele,Kate | Kāpa/RRBJSS | 29:20 + 05:14 821 |
7 | Nītiņa,Krista | Meridiāns-CPSS-CBJC | 30:10 + 06:04 798 |
8 | Ansone,Laura | ZVOC-VBSS | 34:56 + 10:50 689 |
9 | Jāņekalne,Sandra | Madonas BJSS | 36:55 + 12:49 652 |
10 | Ceruka,Ieva | Madonas BJSS | 40:49 + 16:43 590 |
11 | Baumane,Aiva | Taka TOK | 42:52 + 18:46 562 |
DSQ | Kleša,Inga | Meridiāns-CPSS-CBJC | 0 |
DNS | Startno,Vacant | NOTEAM | 0 |
DNS | Startno,Vacant | NOTEAM | 0 |
DNS | Puriņa,Anna | Kāpa OK | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Līce,Lienīte | Viga OK | 27:47 + 00:00 1000 |
2 | Puķīte,Irita | Kāpa OK | 29:20 + 01:33 947 |
3 | Veita,Kristīne | Purva Bridējs OK | 30:03 + 02:16 924 |
4 | Pužule,Ilze | Burkānciems OK | 30:24 + 02:37 913 |
5 | Krūmiņa,Linda | Briksnis SK | 30:34 + 02:47 908 |
6 | Šinke,Madara | Kāpa OK | 31:42 + 03:55 876 |
7 | Ruka,Kristīne | RSP | 31:49 + 04:02 873 |
8 | Zvirgzde,Līga | Briksnis SK | 31:59 + 04:12 868 |
9 | Bāra,Ilze | Briksnis SK | 32:32 + 04:45 853 |
10 | Zobena,Dina | Purva Bridējs OK | 32:56 + 05:09 843 |
11 | Kārkliņa,Renāte | Tinis | 32:57 + 05:10 843 |
12 | Baļčūne,Iveta | Kāpa OK | 33:34 + 05:47 827 |
13 | Jergina,Liene | Kāpa OK | 35:02 + 07:15 793 |
14 | Kosmačeva,Baiba | Kāpa OK | 40:23 + 12:36 687 |
15 | Kauķe,Lolita | Briksnis SK | 40:42 + 12:55 682 |
16 | Prātiņa,Lita | Individuāli | 40:50 + 13:03 680 |
17 | Zepa,Anda | Saldus OK | 41:21 + 13:34 671 |
18 | Priedīte,Inga | Saldus OK | 43:20 + 15:33 641 |
DSQ | Skujina,Ilze | RSP | 0 |
DNS | Jergina,Līga | Kāpa OK | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Šīrante,Gunita | ZVOC-VBSS | 22:42 + 00:00 1000 |
2 | Hokonena,Signe | A2 | 25:04 + 02:22 905 |
3 | Oliņa,Daina | Saldus OK | 25:38 + 02:56 885 |
4 | Veļķere,Līva | Alūksne OK | 25:57 + 03:15 874 |
5 | Krastiņa,Ieva | Individuāli | 26:59 + 04:17 841 |
6 | Krama,Inguna | Zaļā paparde | 27:13 + 04:31 834 |
7 | Baķe,Sarmīte | Purva Bridējs OK | 27:17 + 04:35 832 |
8 | Krūze,Elīna | Burkānciems OK | 27:53 + 05:11 814 |
9 | Intsone,Agita | Zaļā paparde | 28:04 + 05:22 808 |
10 | Kišūne,Agnese | Zaļā paparde | 29:07 + 06:25 779 |
11 | Vagnere,Vita | ZVOC-VBSS | 30:16 + 07:34 750 |
12 | Veļķere,Iveta | Alūksne OK | 32:09 + 09:27 706 |
13 | Kraze,Anfisa | Zaļā paparde | 32:22 + 09:40 701 |
14 | Veļķere,Linda | Alūksne OK | 32:54 + 10:12 689 |
15 | Ozola,Ilona | Zaļā paparde | 34:03 + 11:21 666 |
16 | Čurkste,Laila | Madonas BJSS | 34:05 + 11:23 666 |
DSQ | Puriņa,Līga | Individuāli | 0 |
DNS | Startno,Vacant | NOTEAM | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Skrastiņa,Aija | Briksnis SK | 25:53 + 00:00 1000 |
2 | Abzalone,Zanda | Viga OK | 29:50 + 03:57 867 |
3 | Ārniece,Līga | RSP | 30:16 + 04:23 855 |
4 | Stīpiņa-Brūvere,Iveta | Viga OK | 31:05 + 05:12 832 |
5 | Arama,Una | Madonas BJSS | 31:17 + 05:24 827 |
6 | Užule,Agnese | Purva Bridējs OK | 31:31 + 05:38 821 |
7 | Kokina,Kristīne | Purva Bridējs OK | 31:58 + 06:05 809 |
8 | Brūvele,Liene | ZVOC-VBSS | 32:53 + 07:00 787 |
9 | Turka,Janeta | Saldus OK | 33:39 + 07:46 769 |
10 | Knēta,Mārīte | Mona OK | 34:01 + 08:08 760 |
11 | Katlapa,Linda | Viga OK | 34:07 + 08:14 758 |
12 | Pelepeca,Natālija | Madonas BJSS | 34:44 + 08:51 745 |
13 | Purviņa,Ineta | Sēlijas Mežs OK | 35:02 + 09:09 738 |
14 | Gaigala,Dace | ZVOC-VBSS | 35:15 + 09:22 734 |
15 | Biruma,Sanita | ZVOC-VBSS | 35:21 + 09:28 732 |
16 | Mauliņa,Ieva | A2 | 37:26 + 11:33 691 |
17 | Puriņa,Ieva | Mona OK | 41:00 + 15:07 631 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Skangale,Ilze | Balta | 29:43 + 00:00 1000 |
2 | Lapiņa,Ilze | A2 | 31:21 + 01:38 947 |
3 | Virbule,Līga | Taka TOK | 32:15 + 02:32 921 |
4 | Lepiksone,Jana | Auseklis - LSPA | 33:18 + 03:35 892 |
5 | Valdmane,Ingūna | ZVOC-VBSS | 33:43 + 04:00 881 |
6 | Poikāne,Ruta | Auseklis - LSPA | 34:50 + 05:07 853 |
7 | Zērne,Maira | Saldus OK | 36:53 + 07:10 805 |
8 | Reine,Daiga | Auseklis - LSPA | 38:12 + 08:29 777 |
9 | Krima,Inga | Viga OK | 42:58 + 13:15 691 |
10 | Geduševa,Inga | ZVOC-VBSS | 1:04:47 + 35:04 458 |
DNS | Startno,Vacant | NOTEAM | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Zaļaiskalna,Velga | Taka TOK | 31:47 + 00:00 1000 |
2 | Siliņa,Ineta | Mona OK | 34:42 + 02:55 915 |
3 | Tāse,Ilze | Ogre SC OK | 35:06 + 03:19 905 |
4 | Puriņa,Baiba | Mona OK | 35:14 + 03:27 902 |
5 | Cebule,Dace | Ogre SC OK | 35:40 + 03:53 891 |
6 | Priedīte,Iveta | Saldus OK | 35:42 + 03:55 890 |
7 | Laure,Ilze | Kāpa OK | 36:19 + 04:32 875 |
8 | Zariņa,Baiba | Viga OK | 37:13 + 05:26 854 |
9 | Turka,Odeta | Taka TOK | 42:19 + 10:32 751 |
10 | Cāne,Ieva | Sigulda OK | 43:46 + 11:59 726 |
11 | Brālīte,Daina | Sēlijas Mežs OK | 49:35 + 17:48 641 |
12 | Leiškalne,Ingūna | Auseklis - LSPA | 53:29 + 21:42 594 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Buša,Velga | Mona OK | 34:58 + 00:00 1000 |
2 | Purgaile,Inese | Bebri | 35:14 + 00:16 992 |
3 | Grunde,Ligita | Kāpa OK | 36:22 + 01:24 961 |
4 | Lebedoka,Gunta | Prizma OK | 38:49 + 03:51 900 |
5 | Krastiņa,Skaidrīte | Individuāli | 42:22 + 07:24 825 |
6 | Bertuka,Ārija | Alūksne OK | 43:37 + 08:39 801 |
7 | Zolberga,Daina | Sēlijas Mežs OK | 44:03 + 09:05 793 |
8 | Gredzena,Daina | Saldus OK | 45:49 + 10:51 763 |
9 | Linde,Ināra | A2 | 46:17 + 11:19 755 |
10 | Melbārde,Andra | Seniors | 46:47 + 11:49 747 |
11 | Ülle,Kadak | Lehola | 46:57 + 11:59 744 |
12 | Alksne,Aija | Meridiāns-CPSS-CBJC | 50:27 + 15:29 693 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Bolšteina,Māra | Alnis OK | 25:36 + 00:00 1000 |
2 | Slaviņa,Anna | Viga OK | 29:53 + 04:17 856 |
3 | Oša,Rasma | Individuāli | 32:04 + 06:28 798 |
4 | Bruce,Ilze | Saldus OK | 32:12 + 06:36 795 |
5 | Šulte,Laimdota | Prizma OK | 33:51 + 08:15 756 |
6 | Jēkabsone,Marga | SILVA | 34:52 + 09:16 734 |
7 | Zvirgzde,Jūlija | Seniors | 37:42 + 12:06 679 |
8 | Janova,Valda | Individuāli | 56:10 + 30:34 455 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Bruce,Ausma | Saldus OK | 28:51 + 00:00 1000 |
2 | Andersone,Aija | Seniors | 30:45 + 01:54 938 |
3 | Skujiņa,Erna | Prizma OK | 32:23 + 03:32 890 |
4 | Mazzariņa,Raisa | Seniors | 35:37 + 06:46 810 |
5 | Ostupe,Rita | Kāpa OK | 38:25 + 09:34 750 |
6 | Zukule,Lidija | A2 | 40:22 + 11:31 714 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Lapiņa,Laura Elīza | A2 | 13:16 + 00:00 1000 |
2 | Upīte,Anda | Kāpa OK | 16:12 + 02:56 818 |
3 | Arnicāne,Liene Beāte | A2 | 17:34 + 04:18 755 |
4 | Baķe,Luīze | Purva Bridējs OK | 17:43 + 04:27 748 |
5 | Ķeza,Eva | Taka TOK | 19:04 + 05:48 695 |
DSQ | Čakare,Santa | RRBJSS | 0 |
DNS | Startno,Vacant | NOTEAM | 0 |
DNS | Startno,Vacant | NOTEAM | 0 |
DNS | Ločmele,Elizabete | Burkānciems OK | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Upītis,Uldis | Kāpa OK | 07:52 + 00:00 1000 |
2 | Skuja,Rihards Harijs | Saulkrasti | 09:46 + 01:54 805 |
3 | Jēkabsons,Kārlis | Auseklis - LSPA | 09:51 + 01:59 798 |
4 | Neilands,Rolands | Gulbenes RBJSS | 10:40 + 02:48 737 |
5 | Bruners,Kristaps | Individuāli | 10:43 + 02:51 734 |
6 | Ulmanis,Haralds | Auseklis IK | 10:52 + 03:00 723 |
7 | Petrovics,Kristaps | RRBJSS | 11:15 + 03:23 699 |
8 | Veits,Viesturs | Purva Bridējs OK | 11:24 + 03:32 690 |
8 | Aparjods,Kristers | Kāpa OK | 11:24 + 03:32 690 |
10 | Līdums,Jānis | Ogre SC OK | 12:24 + 04:32 634 |
11 | Kārkliņš,Kristaps | A2 | 12:45 + 04:53 616 |
12 | Ceplis,Krišjānis | RRBJSS | 13:24 + 05:32 587 |
13 | Ustinovs,Edgars | Ogre SC OK | 14:53 + 07:01 528 |
14 | Armands,Ķauķis | Meridiāns-CPSS-CBJC | 15:22 + 07:30 511 |
15 | Kudriņeckis,Deivids | Ogre SC OK | 21:23 + 13:31 367 |
16 | Fernāts,Ričards | RRBJSS | 21:42 + 13:50 362 |
17 | Čeksteris,Pēteris | Meridiāns-CPSS-CBJC | 22:33 + 14:41 348 |
18 | Bernāns,Helge | Meridiāns-CPSS-CBJC | 25:12 + 17:20 312 |
19 | Neimanis,Toms | Meridiāns-CPSS-CBJC | 39:14 + 31:22 200 |
DSQ | Šauriņš,Oskars | RRBJSS | 0 |
DSQ | Brants,Niks | Gulbenes RBJSS | 0 |
DSQ | Purviņš,Filips | Ogre SC OK | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Purvinskis,Raimonds | Meridiāns-CPSS-CBJC | 16:03 + 00:00 1000 |
2 | Heinols,Atis | ZVOC-VBSS | 16:33 + 00:30 969 |
3 | Pirtnieks,Otto | Auseklis IK | 17:25 + 01:22 921 |
4 | Mišins,Mundis | Auseklis - LSPA | 17:48 + 01:45 901 |
5 | Gutāns,Dinārs | Madonas BJSS | 18:05 + 02:02 887 |
6 | Andersons,Tomass | Alnis OK-JRSC | 18:49 + 02:46 852 |
7 | Leontjevs,Ģirts | Madonas BJSS | 19:12 + 03:09 835 |
8 | Šķesteris,Mārtiņš | Meridiāns-CPSS-CBJC | 19:46 + 03:43 811 |
9 | Linde,Klāvs | Meridiāns-CPSS-CBJC | 20:32 + 04:29 781 |
10 | Slaveiks,Kaspars | Alnis OK-JRSC | 20:47 + 04:44 772 |
11 | Knēts,Jēkabs | Meridiāns-CPSS-CBJC | 20:55 + 04:52 767 |
12 | Vainovskis,Emīls | Saldus OK | 20:56 + 04:53 766 |
13 | Ulmanis,Valts | Auseklis IK | 21:29 + 05:26 747 |
14 | Titomers,Endijs | Alnis OK-JRSC | 22:11 + 06:08 723 |
15 | Ramanis,Niks | VrBJSS-Azimuts OK | 23:34 + 07:31 681 |
16 | Glūdiņš,Ritvars | Saldus OK | 24:07 + 08:04 665 |
17 | Vītoliņš,Matīss Daniels | ZVOC-VBSS | 25:04 + 09:01 640 |
18 | Sīmanis,Rūdolfs Dāvis | ZVOC-VBSS | 26:08 + 10:05 614 |
19 | Gailis,Uldis | Kāpa OK | 26:26 + 10:23 607 |
20 | Veļķeris,Jānis | Alūksne OK | 27:31 + 11:28 583 |
21 | Bebrišs,Edvīns | Kāpa/RRBJSS | 28:49 + 12:46 556 |
22 | Magone,Armands | Meridiāns-CPSS-CBJC | 29:20 + 13:17 547 |
23 | Bēmis,Ēriks | Meridiāns-CPSS-CBJC | 29:35 + 13:32 542 |
24 | Dēvics,Atis | Saldus OK | 30:40 + 14:37 523 |
25 | Liepiņš,Mikus Dāvis | ZVOC-VBSS | 30:56 + 14:53 518 |
26 | Krastiņš,Kalvis | Individuāli | 31:13 + 15:10 514 |
27 | Čeksteris,Krišjānis | Meridiāns-CPSS-CBJC | 32:51 + 16:48 488 |
28 | Knospiņš,Kristers Oto | ZVOC-VBSS | 32:53 + 16:50 488 |
29 | Fjodorovs,Maksims | RRBJSS | 34:23 + 18:20 466 |
30 | Šiliņš,Aivis | Alnis OK-JRSC | 39:36 + 23:33 405 |
31 | Grimze,Jānis | Meridiāns-CPSS-CBJC | 41:32 + 25:29 386 |
32 | Auziņš,Italo | Madonas BJSS | 43:17 + 27:14 370 |
33 | Lielgalvis,Horens | Auseklis - LSPA | 44:44 + 28:41 358 |
34 | Siliņš,Armands | Meridiāns-CPSS-CBJC | 45:26 + 29:23 353 |
35 | Auziņš,Niks | Madonas BJSS | 1:03:20 + 47:17 253 |
DSQ | Zvaigzne,Mārcis | Auseklis IK | 0 |
DSQ | Popesku,Elvis | Meridiāns-CPSS-CBJC | 0 |
DSQ | Silickis,Leons | Meridiāns-CPSS-CBJC | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Zērnis,Rūdolfs | Saldus OK | 17:30 + 00:00 1000 |
2 | Kosmačevs,Kārlis | Ogre SC OK | 18:31 + 01:01 945 |
3 | Gruzde,Ēriks | Meridiāns-CPSS-CBJC | 18:32 + 01:02 944 |
4 | Reinsons,Alvis | Auseklis IK | 19:31 + 02:01 896 |
5 | Dzalbs,Emīls | Meridiāns | 19:39 + 02:09 890 |
6 | Krastiņš,Ģirts | Ogre SC OK | 20:16 + 02:46 863 |
7 | Berežnojs,Gatis | Saldus OK | 20:37 + 03:07 848 |
8 | Puriņš,Mikus | Auseklis - LSPA | 21:07 + 03:37 828 |
9 | Ļubinskis,Valters | ZVOC-VBSS | 21:36 + 04:06 810 |
10 | Lamberts,Māris | Meridiāns-CPSS-CBJC | 21:47 + 04:17 803 |
11 | Karpikovs,Ritvars | Alnis OK-JRSC | 22:17 + 04:47 785 |
12 | Taube,Emīls Henrijs | ZVOC-VBSS | 23:30 + 06:00 744 |
13 | Kārkliņš,Ritvars | Meridiāns-CPSS-CBJC | 23:39 + 06:09 739 |
14 | Apsēns,Raivis | Saldus OK | 24:15 + 06:45 721 |
15 | Galvāns,Emīls | Gulbenes RBJSS | 24:26 + 06:56 716 |
16 | Liepa,Pēteris | ZVOC-VBSS | 25:41 + 08:11 681 |
17 | Zaicevs,Roberts | Kāpa OK | 25:44 + 08:14 680 |
18 | Lūsiņš,Imants | Meridiāns-CPSS-CBJC | 26:05 + 08:35 670 |
19 | Ruduss,Jurģis | Madonas BJSS | 26:28 + 08:58 661 |
20 | Stiprais,Klāvs | Madonas BJSS | 26:30 + 09:00 660 |
21 | Šķērstiņš,Artūrs | Saldus OK | 27:17 + 09:47 641 |
22 | Krams,Emīls | Zaļā paparde | 28:25 + 10:55 615 |
23 | Mačukāns,Madars | Saldus OK | 28:44 + 11:14 609 |
24 | Baltacis,Toms | Kāpa/RRBJSS | 29:11 + 11:41 599 |
25 | Ābele,Kārlis | Saldus OK | 29:44 + 12:14 588 |
26 | Strods,Jānis | ZVOC-VBSS | 29:50 + 12:20 586 |
27 | Valpuski,Nils | Ogre SC OK | 30:35 + 13:05 572 |
28 | Mangūzis,Mareks | Madonas BJSS | 32:30 + 15:00 538 |
29 | Bucis,Mārtiņš | Saldus OK | 34:57 + 17:27 500 |
30 | Jākobsons,Guntars | RRBJSS | 35:20 + 17:50 495 |
31 | Ozoliņš,Raivis | Gulbenes RBJSS | 36:34 + 19:04 478 |
32 | Siliņš,Ģirts | Auseklis - LSPA | 53:57 + 36:27 324 |
33 | Puksis,Rihards | Ogre SC OK | 1:03:48 + 46:18 274 |
DSQ | Pujiņš,Andris | VrBJSS-Azimuts OK | 0 |
DSQ | Kaļiņins,Juris | Alnis OK-JRSC | 0 |
DNS | Kārkliņš,Reinis | Meridiāns-CPSS-CBJC | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Zvirbulis,Mikus | Ogre SC OK | 19:19 + 00:00 1000 |
2 | Baltacis,Kārlis | Kāpa/RRBJSS | 19:41 + 00:22 981 |
3 | Suts,Jurģis | ZVOC-VBSS | 21:24 + 02:05 902 |
4 | Vējš-Āboliņš,Kristaps | Gulbenes RBJSS | 21:51 + 02:32 884 |
5 | Sārs,Jānis | Madonas BJSS | 21:58 + 02:39 879 |
6 | Kļaviņš,Ivars | RSP | 22:10 + 02:51 871 |
7 | Griestiņš,Gvido | Alnis OK-JRSC | 22:42 + 03:23 850 |
8 | Blankenbergs,Dāvis | Kāpa/RRBJSS | 23:32 + 04:13 820 |
9 | Gelbis,Arvis | Auseklis - LSPA | 23:33 + 04:14 820 |
10 | Šadrins,Rūdolfs | Kāpa/RRBJSS | 23:39 + 04:20 816 |
11 | Magone,Kristaps | Meridiāns-CPSS-CBJC | 23:41 + 04:22 815 |
12 | Ozoliņš,Raivis | Ogre SC OK | 23:50 + 04:31 810 |
13 | Kūms,Uģis | Alnis OK-JRSC | 24:14 + 04:55 797 |
14 | Nulle,Jānis | VrBJSS-Azimuts OK | 24:26 + 05:07 790 |
15 | Freimanis,Ivars | Auseklis IK | 25:17 + 05:58 764 |
16 | Voiceščuks,Dāvis | Auseklis - LSPA | 25:50 + 06:31 747 |
17 | Pirtnieks,Fricis | RSP | 25:54 + 06:35 745 |
18 | Neimanis,Nauris | Ogre SC OK | 26:36 + 07:17 726 |
19 | Gailis,Andris | Auseklis - LSPA | 27:08 + 07:49 711 |
20 | Bērziņš,Kristaps | Taka TOK | 27:10 + 07:51 711 |
21 | Jansons,Madars | Saldus OK | 27:54 + 08:35 692 |
22 | Grende,Reinis | RSP | 28:16 + 08:57 683 |
23 | Rozentāls,Toms | ZVOC-VBSS | 28:32 + 09:13 676 |
24 | Dinbirs,Dagnis | Saulkrasti | 28:52 + 09:33 669 |
25 | Orovers,Mārtiņš | VrBJSS-Azimuts OK | 29:42 + 10:23 650 |
26 | Priedītis,Edgars | Ogre SC OK | 31:35 + 12:16 611 |
27 | Bošs,Jānis | Gulbenes RBJSS | 32:40 + 13:21 591 |
28 | Pirktiņš,Ivars | RSP | 34:51 + 15:32 554 |
29 | Ārgulis,Eduards | VrBJSS-Azimuts OK | 35:53 + 16:34 538 |
30 | Spirido,Edgars | VrBJSS-Azimuts OK | 35:58 + 16:39 537 |
31 | Bušs,Visvaldis | Alnis OK | 38:02 + 18:43 507 |
32 | Siliņš,Pauls | Auseklis IK | 41:18 + 21:59 467 |
33 | Dišlers,Dāvis | Auseklis - LSPA | 25:59 + 06:40 375 |
DNS | Priedītis,Gatis | Saldus OK | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Cāns,Andris | Meridiāns-CPSS-CBJC | 27:37 + 00:00 1000 |
2 | Bričonoks,Edgars | Kāpa/RRBJSS | 27:39 + 00:02 998 |
3 | Tamužs,Jānis | Auseklis IK | 27:50 + 00:13 992 |
4 | Kampuss,Egils | ZVOC-VBSS | 28:41 + 01:04 962 |
5 | Kivlenieks,Raivo | Ogre SC OK | 29:18 + 01:41 942 |
6 | Kangro,Sendijs | VrBJSS-Azimuts OK | 29:37 + 02:00 932 |
7 | Dandens,Toms | Alūksne OK | 29:46 + 02:09 927 |
8 | Vīksne,Didzis | Meridiāns-CPSS-CBJC | 29:49 + 02:12 926 |
9 | Sārs,Dāvis | Madonas BJSS | 29:58 + 02:21 921 |
10 | Magone,Dairis | Meridiāns-CPSS-CBJC | 30:48 + 03:11 896 |
